Nicelanders - Wrocław Południe 12 - 9
03.12.2023 09:20 na boisku 1 [Igloo 2023, O miejsca 9-16]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Jonathan Shine | JC Begley | 1.48 | 1.48 | Atak 0.00 |
2 - 0 | Pavel Trofimov | Kevin Hoffmann | 3.26 | 1.38 | Strata 2.59 |
2 - 1 | Kuba Niebierzmowany | Damian Hana | 4.37 | 1.11 | |
3 - 1 | Julian Bushe | Jonathan Shine | 6.06 | 1.29 | |
3 - 2 | Kuba Niebierzmowany | Arek Człowiek Małpa | 6.57 | 0.51 | |
3 - 3 | Arek Człowiek Małpa | Jan Grzanek | 9.19 | 2.22 | Strata 8.07 Strata 8.57 Strata 9.02 |
4 - 3 | Kevin Hoffmann | Pavel Trofimov | 10.42 | 1.23 | |
4 - 4 | Michał Tancerz | Łukasz Mewa | 12.00 | 1.18 | |
5 - 4 | Feeederico Schubert | JC Begley | 13.51 | 1.51 | |
5 - 5 | Łukasz Mewa | Michał Tancerz | 15.06 | 1.15 | |
5 - 6 | Jędrzej Turbo Jędrzej | Bruno Pepe | 17.15 | 2.09 | Strata 16.01 |
6 - 6 | Pavel Trofimov | JC Begley | 20.35 | 3.20 | Timeout 17.47 Strata 19.23 Strata 20.31 |
7 - 6 | Julian Bushe | Feeederico Schubert | 22.10 | 1.35 | Strata 21.37 |
8 - 6 | Pavel Trofimov | JC Begley | 26.51 | 4.41 | Strata 23.14 Strata 23.55 Strata 24.57 Strata 25.27 Strata 25.56 |
9 - 6 | Pavel Trofimov | Julian Bushe | 28.40 | 1.49 | Strata 28.19 |
9 - 7 | Jan Grzanek | Jakub Stenchill | 31.21 | 2.41 | Strata 29.49 Strata 30.32 |
10 - 7 | Chris Rawson | Julian Bushe | 33.05 | 1.44 | Strata 32.35 Strata 32.51 |
10 - 8 | Jakub Stenchill | Adam Giercu | 36.21 | 3.16 | Strata 35.37 Strata 35.43 |
11 - 8 | Lev Udaltsov | Julian Bushe | 37.20 | 0.59 | |
12 - 8 | Feeederico Schubert | Lev Udaltsov | 39.28 | 2.08 | Strata 38.39 Strata 39.27 |
12 - 9 | Bruno Pepe | Aleksander El Tigre | 40.56 | 1.28 |
Obsługa meczu: hania, emilka
Statystyki meczu
Nicelanders | Wrocław Południe | |
---|---|---|
Punkty: | 12 | 9 |
Czas w ataku: | 17.05 min (41.7 %) | 23.51 min (58.3 %) |
Czas w obronie: | 23.51 min (58.3 %) | 17.05 min (41.7 %) |
Czas w ataku/punkt: | 1.25 min | 2.39 min |
Czas w obronie/punkt: | 2.39 min | 1.25 min |
Punkty w ataku: | 7/9 (77.8 %) | 7/12 (58.3 %) |
Punkty w obronie: | 5/12 (41.7 %) | 2/9 (22.2 %) |
Straty: | 9 | 13 |
Timeouty: | 1 | 0 |
Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 11 (2+2+2+2+3) |