Disckick - NU 10 - 12
03.12.2023 09:20 na boisku 2 [Igloo 2023, O miejsca 9-16]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Franz Weigel | Jakob Lindenthal | 1.46 | 1.46 | Atak 0.00 Strata 1.15 |
1 - 1 | Joshua Kohrammer | Chente Ortiz | 2.59 | 1.13 | |
2 - 1 | Nicola Ciomber | Caspar Gross | 4.45 | 1.46 | Strata 3.49 Strata 4.04 Strata 4.33 |
2 - 2 | Christian Kirvel | Giacomo Zanon | 6.01 | 1.16 | |
2 - 3 | Florian Barth | Erik Fritschek | 7.02 | 1.01 | Strata 6.43 |
2 - 4 | Giacomo Zanon | Erik Fritschek | 8.14 | 1.12 | Strata 8.00 |
3 - 4 | Nicola Ciomber | Max Cave | 9.14 | 1.00 | |
3 - 5 | Ralf Tanner | Erik Fritschek | 11.58 | 2.44 | Strata 9.58 Strata 10.25 Strata 10.37 Strata 10.53 |
4 - 5 | Nicola Ciomber | Felix Altin | 14.23 | 2.25 | Strata 12.53 Strata 13.55 |
4 - 6 | Ralf Tanner | Giacomo Zanon | 15.26 | 1.03 | |
5 - 6 | Nicola Ciomber | Caspar Gross | 16.58 | 1.32 | |
5 - 7 | Giacomo Zanon | Nils Wieja | 22.42 | 5.44 | Strata 18.00 Strata 18.35 Strata 19.06 Strata 19.12 Strata 19.31 Strata 22.12 |
6 - 7 | Nicola Ciomber | Joshua Kohrammer | 24.38 | 1.56 | |
6 - 8 | Ralf Tanner | Nils Wieja | 26.03 | 1.25 | |
7 - 8 | Nicola Ciomber | Caspar Gross | 28.31 | 2.28 | Strata 27.27 |
7 - 9 | Christian Kirvel | Giacomo Zanon | 30.54 | 2.23 | |
8 - 9 | Joshua Kohrammer | Nicola Ciomber | 32.13 | 1.19 | |
9 - 9 | Nicola Ciomber | Fietje Braun | 33.38 | 1.25 | Strata 33.19 |
9 - 10 | Ralf Tanner | Jan Krüger | 34.46 | 1.08 | |
9 - 11 | Ralf Tanner | Giacomo Zanon | 36.04 | 1.18 | Strata 35.31 |
10 - 11 | Joshua Kohrammer | Nicola Ciomber | 38.05 | 2.01 | Strata 37.02 Strata 37.22 |
10 - 12 | Christian Kirvel | Ralf Tanner | 40.50 | 2.45 | Strata 39.03 Strata 39.29 Strata 39.55 Strata 40.22 |
Statystyki meczu
Disckick | NU | |
---|---|---|
Punkty: | 10 | 12 |
Czas w ataku: | 19.11 min (47.0 %) | 21.39 min (53.0 %) |
Czas w obronie: | 21.39 min (53.0 %) | 19.11 min (47.0 %) |
Czas w ataku/punkt: | 1.55 min | 1.48 min |
Czas w obronie/punkt: | 1.48 min | 1.55 min |
Punkty w ataku: | 8/12 (66.7 %) | 8/10 (80.0 %) |
Punkty w obronie: | 2/10 (20.0 %) | 4/12 (33.3 %) |
Straty: | 15 | 12 |
Timeouty: | 0 | 0 |
Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+2+2+2+3) |