Drop-Outs - Wrocław Południe 8 - 15
03.12.2023 13:30 on field 4 [Igloo 2023, Playoff 9-16 Finals]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Aleksander El Tigre | Arek Człowiek Małpa | 0.29 | 0.29 | Offence 0.00 |
1 - 1 | Stachu Stanley | Dominik Domin | 2.29 | 2.00 | |
1 - 2 | Arek Człowiek Małpa | Jakub Stenchill | 3.48 | 1.19 | |
2 - 2 | Zuzanna Zuza | Szymon Szymon | 5.04 | 1.16 | |
3 - 2 | Tomek Tomek | Maciej Maciej Ch | 5.59 | 0.55 | Turnover 5.33 |
4 - 2 | Marcin Skorup | Maciej Maciej Ch | 7.56 | 1.57 | Turnover 6.45 Turnover 7.03 Turnover 7.20 |
4 - 3 | Arek Człowiek Małpa | Aleksander El Tigre | 9.07 | 1.11 | |
5 - 3 | Szymon Szymon | Dominik Domin | 10.40 | 1.33 | |
6 - 3 | Tomek Tomek | Marcin Skorup | 11.56 | 1.16 | Turnover 11.04 |
6 - 4 | Damian Hana | Jędrzej Turbo Jędrzej | 13.06 | 1.10 | |
6 - 5 | Arek Człowiek Małpa | Aleksander El Tigre | 13.52 | 0.46 | Turnover 13.46 |
6 - 6 | Geoff Dziadziuś ż Ameryki | Adam Giercu | 19.01 | 5.09 | Turnover 14.58 Turnover 15.26 Turnover 15.46 Turnover 16.13 Turnover 16.37 Timeout 17.04 |
6 - 7 | Michał Tancerz | Aleksander El Tigre | 20.17 | 1.16 | Turnover 20.04 |
6 - 8 | Kuba Niebierzmowany | Damian Hana | 21.37 | 1.20 | Turnover 21.32 |
6 - 9 | Arek Człowiek Małpa | Aleksander El Tigre | 23.09 | 1.32 | Turnover 22.39 |
7 - 9 | Marcin Skorup | Krzysiek Krzychu | 24.46 | 1.37 | Turnover 24.22 Turnover 24.36 |
7 - 10 | Arek Człowiek Małpa | Jan Grzanek | 25.29 | 0.43 | |
7 - 11 | Geoff Dziadziuś ż Ameryki | Kuba Niebierzmowany | 29.34 | 4.05 | Turnover 26.38 Turnover 26.47 Timeout 27.26 Turnover 28.44 |
7 - 12 | Michał Tancerz | Aleksander El Tigre | 31.07 | 1.33 | Turnover 30.32 |
7 - 13 | Geoff Dziadziuś ż Ameryki | Kuba Niebierzmowany | 32.12 | 1.05 | Turnover 31.57 |
8 - 13 | Zuzanna Zuza | Dominik Domin | 33.51 | 1.39 | |
8 - 14 | Jędrzej Turbo Jędrzej | Damian Hana | 36.02 | 2.11 | Turnover 34.48 Turnover 35.49 |
8 - 15 | Arek Człowiek Małpa | Aleksander El Tigre | 37.51 | 1.49 | Turnover 37.00 Turnover 37.16 Turnover 37.34 |
Game statistics
Drop-Outs | Wrocław Południe | |
---|---|---|
Goals: | 8 | 15 |
Time on offence: | 26.40 min (70.5 %) | 11.11 min (29.5 %) |
Time on defence: | 11.11 min (29.5 %) | 26.40 min (70.5 %) |
Time on offence/goal: | 3.20 min | 0.44 min |
Time on defence/goal: | 0.44 min | 3.20 min |
Goals from starting on offence: | 5/14 (35.7 %) | 6/9 (66.7 %) |
Goals from starting on defence: | 3/9 (33.3 %) | 9/14 (64.3 %) |
Turnovers: | 16 | 10 |
Time-outs: | 1 | 1 |
Spirit points: | 11 (2+2+3+2+2) | 10 (2+1+2+3+2) |