Ukraine One - Panthers 12 - 10
30.11.2024 14:20 na boisku 2 [Igloo 2024, Grupa D]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Nazarii Fortuna | Maksym Plotitsyn | 0.51 | 0.51 | Atak 0.00 |
| 1 - 1 | Jakub Patrzykąt | Łukasz Dobranowski | 1.43 | 0.52 | |
| 2 - 1 | Roman Derkach | Orest Andriichuk | 2.57 | 1.14 | |
| 2 - 2 | Łukasz Dobranowski | Jakub Patrzykąt | 3.42 | 0.45 | |
| 3 - 2 | Nazarii Fortuna | Orest Andriichuk | 5.15 | 1.33 | |
| 3 - 3 | Łukasz Dobranowski | Bruno Jamuła | 7.11 | 1.56 | Strata 6.39 Strata 7.04 |
| 4 - 3 | Maksym Plotitsyn | Nazarii Fortuna | 8.42 | 1.31 | |
| 4 - 4 | Łukasz Dobranowski | Jakub Patrzykąt | 10.09 | 1.27 | |
| 4 - 5 | Jakub Bołba | Bartek Kierecki | 11.47 | 1.38 | Strata 11.32 |
| 5 - 5 | Orest Andriichuk | Nazarii Fortuna | 12.45 | 0.58 | |
| 6 - 5 | Oleh Hordon | Maksym Plotitsyn | 15.44 | 2.59 | Strata 14.43 |
| 7 - 5 | Roman Derkach | 18.36 | 2.52 | Strata 17.05 Strata 17.19 Strata 17.44 | |
| 7 - 6 | Jakub Patrzykąt | Arkadio Kitchen | 21.56 | 3.20 | |
| 8 - 6 | Orest Andriichuk | Maksym Plotitsyn | 23.04 | 1.08 | |
| 9 - 6 | Orest Andriichuk | Nazarii Fortuna | 27.44 | 4.40 | Strata 27.25 |
| 9 - 7 | Filip Dobranowski | Szaudi Szaudi | 30.21 | 2.37 | Strata 28.36 Strata 28.46 Strata 29.04 Strata 29.53 |
| 10 - 7 | Maksym Plotitsyn | Oleh Kozdryn | 31.39 | 1.18 | |
| 11 - 7 | Oleh Kozdryn | Orest Andriichuk | 33.07 | 1.28 | Strata 33.06 |
| 11 - 8 | Jakub Patrzykąt | Young Stary | 33.56 | 0.49 | |
| 11 - 9 | Filip Dobranowski | Young Stary | 37.23 | 3.27 | Strata 34.57 Strata 35.42 Strata 37.07 |
| 12 - 9 | Orest Andriichuk | Roman Derkach | 39.11 | 1.48 | Strata 38.42 Strata 38.56 |
| 12 - 10 | Jakub Patrzykąt | Filip Dobranowski | 41.12 | 2.01 | Strata 40.10 Strata 40.24 |
Statystyki meczu
| Ukraine One | Panthers | |
|---|---|---|
| Punkty: | 12 | 10 |
| Holds: | 8 | 8 |
| Punkty bez straty: | 7 | 5 |
| Łącznie strat: | 9 | 11 |
| Breaks: | 4 | 2 |
| Szanse na breaka: | 9 | 4 |
| Timeouty: | 0 | 0 |
| Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+2+2+3+2) |

