Terrible Monkeys - Panthers 13 - 9
01.12.2024 14:00 na boisku 2 [Igloo 2024, O miejsca 1-8 Finals]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Jan Hlaváč | Václav Mareš | 2.09 | 2.09 | Atak 0.00 Strata 1.17 Strata 2.07 |
| 1 - 1 | Arkadio Kitchen | Bruno Jamuła | 3.13 | 1.04 | |
| 2 - 1 | Václav Mareš | Martin Řezník | 4.24 | 1.11 | |
| 2 - 2 | Szaudi Szaudi | Arkadio Kitchen | 5.23 | 0.59 | |
| 3 - 2 | Tomáš Weiseithl | Václav Mareš | 6.58 | 1.35 | |
| 4 - 2 | Levi Stahl | František Szczepanik | 8.03 | 1.05 | Strata 7.50 |
| 4 - 3 | Young Stary | Bartek Kierecki | 8.59 | 0.56 | |
| 5 - 3 | Václav Mareš | Martin Řezník | 10.17 | 1.18 | |
| 6 - 3 | Jan Hlaváč | Tomáš Weiseithl | 15.17 | 5.00 | Strata 11.17 Strata 12.16 Strata 13.20 Strata 14.05 Strata 15.13 |
| 6 - 4 | Jakub Patrzykąt | Szaudi Szaudi | 18.28 | 3.11 | Strata 16.06 Strata 16.31 |
| 7 - 4 | Jan Hlaváč | Ondřej Huml | 20.54 | 2.26 | Strata 19.47 Strata 20.19 |
| 7 - 5 | Szaudi Szaudi | Arkadio Kitchen | 21.59 | 1.05 | |
| 7 - 6 | Łukasz Dobranowski | Young Stary | 24.20 | 2.21 | Strata 24.02 |
| 8 - 6 | Václav Mareš | Jan Hlaváč | 25.52 | 1.32 | |
| 9 - 6 | Štěpán Bílý | František Szczepanik | 27.30 | 1.38 | Strata 26.51 |
| 10 - 6 | Jaromír Jáchym | Levi Stahl | 29.28 | 1.58 | Strata 29.03 |
| 10 - 7 | Bruno Jamuła | Arkadio Kitchen | 32.19 | 2.51 | Strata 30.54 Strata 31.34 |
| 11 - 7 | Jan Hlaváč | Martin Řezník | 34.58 | 2.39 | |
| 11 - 8 | Szaudi Szaudi | Bruno Jamuła | 36.44 | 1.46 | |
| 12 - 8 | Václav Mareš | Martin Řezník | 38.14 | 1.30 | |
| 12 - 9 | Łukasz Dobranowski | Jakub Patrzykąt | 39.17 | 1.03 | |
| 13 - 9 | Ondřej Huml | Martin Řezník | 40.25 | 1.08 |
Obsługa meczu: Maciej Mińcikiewicz, Edyta Kłysz, Maja Górowska
Statystyki meczu
| Terrible Monkeys | Panthers | |
|---|---|---|
| Punkty: | 13 | 9 |
| Holds: | 9 | 8 |
| Punkty bez straty: | 7 | 6 |
| Łącznie strat: | 7 | 10 |
| Breaks: | 4 | 1 |
| Szanse na breaka: | 8 | 3 |
| Timeouty: | 0 | 0 |
| Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+3+2+2+2) |

