Dropouts - NUdossi 15 - 7
01.12.2024 13:10 na boisku 4 [Igloo 2024, O miejsca 9-16 Finals]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Julius Voigt | 0.50 | 0.50 | Atak 0.00 Strata 0.21 | |
| 1 - 1 | Marcus | Giovanni Micharikopoulos | 2.06 | 1.16 | |
| 2 - 1 | Łukasz Duda | Mateusz Czublun | 3.16 | 1.10 | Strata 2.50 |
| 3 - 1 | Giovanni Micharikopoulos | Marcus | 4.31 | 1.15 | Strata 4.25 |
| 4 - 1 | Krzysztof Przybyś | Marcin Skorupski | 6.09 | 1.38 | Strata 5.33 Strata 5.47 Strata 5.58 |
| 5 - 1 | Marcus | Bartłomiej Pietraś | 7.36 | 1.27 | Strata 7.15 |
| 5 - 2 | Jonathan Henschel | Erik Fritschek | 9.22 | 1.46 | Strata 8.49 Strata 9.17 |
| 5 - 3 | Hoan Le Van | Nils Wieja | 11.42 | 2.20 | Strata 11.41 |
| 6 - 3 | Krzysztof Przybyś | Marcin Skorupski | 14.18 | 2.36 | |
| 6 - 4 | Erik Fritschek | Robert König | 15.27 | 1.09 | |
| 7 - 4 | Łukasz Duda | Marcin Skorupski | 16.48 | 1.21 | |
| 8 - 4 | Giovanni Micharikopoulos | Anton Gatsko | 17.53 | 1.05 | Strata 17.40 |
| 8 - 5 | Jonathan Henschel | Erik Fritschek | 18.38 | 0.45 | |
| 9 - 5 | Marcus | Bartłomiej Pietraś | 20.46 | 2.08 | Strata 19.46 Strata 20.45 |
| 10 - 5 | Marcin Skorupski | Łukasz Duda | 22.12 | 1.26 | Strata 21.22 |
| 10 - 6 | Erik Fritschek | Julius Voigt | 24.54 | 2.42 | |
| 11 - 6 | Krzysztof Przybyś | Mateusz Czublun | 25.50 | 0.56 | |
| 12 - 6 | Krzysztof Przybyś | Anton Gatsko | 27.49 | 1.59 | Strata 27.00 Strata 27.11 Strata 27.35 |
| 12 - 7 | Jonathan Henschel | Thomas Twp | 28.58 | 1.09 | |
| 13 - 7 | Giovanni Micharikopoulos | Anton Gatsko | 29.52 | 0.54 | |
| 14 - 7 | Łukasz Duda | Krzysztof Przybyś | 31.03 | 1.11 | Strata 30.41 |
| 15 - 7 | Marcus | Bartłomiej Pietraś | 33.35 | 2.32 | Strata 32.08 Strata 32.18 Strata 32.54 Strata 32.59 Strata 33.17 |
Statystyki meczu
| Dropouts | NUdossi | |
|---|---|---|
| Punkty: | 15 | 7 |
| Holds: | 6 | 5 |
| Punkty bez straty: | 5 | 4 |
| Łącznie strat: | 8 | 15 |
| Breaks: | 9 | 2 |
| Szanse na breaka: | 14 | 3 |
| Timeouty: | 0 | 0 |
| Punkty SOTG: | 10 (1+2+2+2+3) | 10 (2+2+2+2+2) |

