Panthers - Undercover 15 - 6
30.11.2024 10:10 na boisku 4 [Igloo 2024, Grupa X]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Weronika Wójcik | Izabela Jasiak | 1.58 | 1.58 | Atak 0.00 Strata 0.54 Strata 1.21 Strata 1.55 |
| 2 - 0 | Sylwia Kustrzycka | Katarzyna Kiełbińska | 4.18 | 2.20 | Strata 3.01 Strata 3.08 Strata 4.17 |
| 3 - 0 | Lena Haase | Izabela Jasiak | 6.03 | 1.45 | Strata 5.49 |
| 3 - 1 | Anna Jasiewicz | Kim Schliephake | 7.27 | 1.24 | Strata 7.07 Strata 7.16 |
| 4 - 1 | Weronika Wójcik | Natalia Krauze | 8.39 | 1.12 | Strata 8.17 Strata 8.28 |
| 5 - 1 | Katarzyna Kiełbińska | Klaudia Wrońska | 9.54 | 1.15 | Strata 9.38 |
| 6 - 1 | Weronika Wójcik | Natalia Krauze | 11.37 | 1.43 | Strata 11.06 |
| 7 - 1 | Katarzyna Palma | Aleksandra Kubicka | 13.01 | 1.24 | Strata 12.45 |
| 8 - 1 | Sylwia Muszyńska | Izabela Jasiak | 15.22 | 2.21 | Strata 14.00 Strata 14.07 Strata 14.35 |
| 9 - 1 | Katarzyna Kiełbińska | Katarzyna Palma | 16.57 | 1.35 | Strata 16.42 |
| 10 - 1 | Weronika Wójcik | Lena Haase | 18.56 | 1.59 | Strata 18.19 |
| 11 - 1 | Aleksandra Kubicka | Katarzyna Kiełbińska | 20.47 | 1.51 | Strata 20.31 |
| 12 - 1 | Weronika Wójcik | Lena Haase | 22.57 | 2.10 | Strata 22.53 |
| 12 - 2 | Isabella Rosenbaum | Clara Bade | 24.16 | 1.19 | |
| 12 - 3 | Isabella Rosenbaum | Anna Jasiewicz | 26.21 | 2.05 | Strata 25.49 |
| 12 - 4 | Sophie Cool | Malin Meyer | 29.11 | 2.50 | Strata 27.49 Strata 28.14 Strata 29.10 |
| 13 - 4 | Natalia Krauze | Lena Haase | 30.03 | 0.52 | |
| 13 - 5 | Isabella Rosenbaum | Kim Schliephake | 31.07 | 1.04 | |
| 14 - 5 | Weronika Wójcik | Izabela Jasiak | 32.12 | 1.05 | |
| 14 - 6 | Clara Bade | Malin Meyer | 34.09 | 1.57 | Strata 33.37 Strata 33.59 |
| 15 - 6 | Weronika Wójcik | Natalia Krauze | 35.08 | 0.59 |
Statystyki meczu
| Panthers | Undercover | |
|---|---|---|
| Punkty: | 15 | 6 |
| Holds: | 4 | 4 |
| Punkty bez straty: | 3 | 2 |
| Łącznie strat: | 9 | 18 |
| Breaks: | 11 | 2 |
| Szanse na breaka: | 16 | 4 |
| Timeouty: | 0 | 0 |
| Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+2+2+3+2) |

