M-Pfau - Flow 10 - 15
30.11.2024 11:00 na boisku 4 [Igloo 2024, Grupa Y]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Franziska Teger | Sonja Lauruhn | 1.38 | 1.38 | Atak 0.00 |
| 1 - 1 | Kamila Bukowska | Małgorzata Jagielska | 2.44 | 1.06 | |
| 1 - 2 | Ola Czerownko | Małgorzata Jagielska | 3.45 | 1.01 | |
| 1 - 3 | Maja Kozak | Marina Zen | 6.45 | 3.00 | Strata 3.45 Strata 4.41 Strata 5.13 Strata 5.26 Strata 5.37 Strata 5.56 Strata 6.08 Strata 6.29 |
| 1 - 4 | Małgorzata Jagielska | Ola Czerownko | 7.57 | 1.12 | Strata 7.36 |
| 2 - 4 | Zoe Gutleben | Luisa Naumann | 9.17 | 1.20 | |
| 2 - 5 | Eva Bornot | Maja Kozak | 10.10 | 0.53 | |
| 3 - 5 | 11.16 | 1.06 | |||
| 4 - 5 | Mathilda Luxemburger | Luisa Naumann | 13.36 | 2.20 | Strata 12.15 Strata 12.33 Strata 13.14 |
| 5 - 5 | Zoe Gutleben | Julia Schirrwagen | 15.18 | 1.42 | Strata 14.57 |
| 5 - 6 | Natala Nędzi | Natalia Korszeń | 16.11 | 0.53 | |
| 6 - 6 | Pauline Boss | Sonja Lauruhn | 17.29 | 1.18 | |
| 6 - 7 | Sylwia Ziętala | Maja Kozak | 18.33 | 1.04 | |
| 6 - 8 | Natala Nędzi | Natalia Korszeń | 20.46 | 2.13 | Strata 20.11 |
| 7 - 8 | Pavla Jebavá | Sonja Lauruhn | 24.19 | 3.33 | Strata 21.57 Strata 22.36 Strata 23.55 |
| 7 - 9 | Eva Bornot | Sylwia Ziętala | 25.28 | 1.09 | |
| 8 - 9 | Pauline Boss | Luisa Naumann | 27.11 | 1.43 | Strata 26.28 Strata 26.53 |
| 8 - 10 | Ola Czerownko | Ola Milanowicz | 28.34 | 1.23 | |
| 8 - 11 | Marina Zen | Maja Kozak | 30.31 | 1.57 | Strata 29.39 Strata 29.53 Strata 30.29 |
| 9 - 11 | Luisa Naumann | Sonja Lauruhn | 32.01 | 1.30 | |
| 9 - 12 | Ola Czerownko | Ola Milanowicz | 34.27 | 2.26 | Strata 33.15 |
| 9 - 13 | Callahan | Eva Bornot | 35.17 | 0.50 | Strata 35.16 |
| 9 - 14 | Ola Czerownko | Natalia Korszeń | 36.19 | 1.02 | Strata 36.01 |
| 10 - 14 | Sonja Lauruhn | Luisa Naumann | 38.23 | 2.04 | Strata 37.27 Strata 37.33 |
| 10 - 15 | Eva Bornot | Sylwia Ziętala | 39.24 | 1.01 |
Obsługa meczu: Wiktorej Sulej Filip Wiśniewski
Statystyki meczu
| M-Pfau | Flow | |
|---|---|---|
| Punkty: | 10 | 15 |
| Holds: | 8 | 8 |
| Punkty bez straty: | 5 | 7 |
| Łącznie strat: | 14 | 12 |
| Breaks: | 2 | 7 |
| Szanse na breaka: | 4 | 13 |
| Timeouty: | 0 | 0 |
| Punkty SOTG: | 9 (1+2+2+2+2) | 9 (1+2+2+2+2) |

