GSH Masters - Panthers 10 - 11
30.11.2024 17:40 na boisku 5 [Igloo 2024, Crossovers]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Papa Geoff | Bartek Hałek | 2.55 | 2.55 | Atak 0.00 Strata 1.32 Strata 2.38 |
| 2 - 0 | Michał Dulson | Bartek Hałek | 4.31 | 1.36 | Strata 4.16 |
| 2 - 1 | Filip Dobranowski | Karol Olszewski | 6.33 | 2.02 | Strata 5.24 Strata 5.48 |
| 2 - 2 | Jakub Patrzykąt | Bruno Jamuła | 8.30 | 1.57 | Strata 7.33 Strata 7.46 Strata 8.15 |
| 2 - 3 | Young Stary | Bartek Kierecki | 10.10 | 1.40 | Strata 9.32 |
| 3 - 3 | Bartek Hałek | Michał Dulson | 11.35 | 1.25 | |
| 4 - 3 | Papa Geoff | Majkel Pustołka | 13.52 | 2.17 | Strata 12.57 |
| 4 - 4 | Bruno Jamuła | Szaudi Szaudi | 15.01 | 1.09 | |
| 5 - 4 | Dave Nygałkin | Marcello Marcelus | 16.35 | 1.34 | |
| 5 - 5 | Łukasz Dobranowski | Jakub Patrzykąt | 18.10 | 1.35 | Strata 17.45 Strata 18.06 |
| 5 - 6 | Filip Dobranowski | Bartek Kierecki | 22.42 | 4.32 | Strata 20.13 Strata 20.53 Strata 21.43 |
| 6 - 6 | Marcello Marcelus | Daniel Danio | 23.46 | 1.04 | |
| 6 - 7 | Filip Dobranowski | Young Stary | 26.14 | 2.28 | Strata 24.57 Strata 25.12 |
| 6 - 8 | Arkadio Kitchen | Łukasz Dobranowski | 30.11 | 3.57 | Strata 27.28 Strata 28.13 Strata 28.32 Strata 28.45 Strata 29.23 |
| 7 - 8 | Michał Dulson | Adam Tomczyk | 32.52 | 2.41 | |
| 7 - 9 | Bruno Jamuła | Jakub Patrzykąt | 34.05 | 1.13 | |
| 7 - 10 | Filip Dobranowski | Bartek Kierecki | 36.07 | 2.02 | Strata 35.45 |
| 8 - 10 | Daniel Danio | Pablo Milanese | 37.13 | 1.06 | |
| 8 - 11 | Karol Olszewski | Filip Dobranowski | 38.30 | 1.17 | |
| 9 - 11 | Daniel Danio | Pablo Milanese | 39.40 | 1.10 | |
| 10 - 11 | Marcello Marcelus | Michał Dulson | 40.59 | 1.19 | Strata 40.31 |
Obsługa meczu: Maciej Mińcikiewicz, Juliusz Muszalski
Statystyki meczu
| GSH Masters | Panthers | |
|---|---|---|
| Punkty: | 10 | 11 |
| Holds: | 7 | 6 |
| Punkty bez straty: | 6 | 3 |
| Łącznie strat: | 13 | 11 |
| Breaks: | 3 | 5 |
| Szanse na breaka: | 6 | 10 |
| Timeouty: | 0 | 0 |
| Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 10 (2+2+2+2+2) |

