Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Tomczyk | RJP Open | 3 | 13 | 2 | 0 | 15 |
| 2 | Tomek Zatoń | The Bridge | 3 | 12 | 5 | 0 | 17 |
| 3 | Thomas Berg | 14482 Ultimate | 3 | 10 | 7 | 0 | 17 |
| 4 | Tymon Włodarczyk | The Bridge | 3 | 8 | 7 | 0 | 15 |
| 5 | Filip Dobranowski | The Bridge | 3 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 6 | Mathias matlock | 14482 Ultimate | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 7 | Andrés Prado | 14482 Ultimate | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | Mateusz Kosmalski | The Bridge | 3 | 5 | 12 | 0 | 17 |
| 9 | Nico Rauschi | 14482 Ultimate | 3 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 10 | Illia Shypunov / Big spoon | the Dalahästs | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 11 | John Mattisson | the Dalahästs | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | Hugo Wretling | the Dalahästs | 3 | 4 | 9 | 0 | 13 |
| 13 | Oleg Baybuz | RJP Open | 3 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 14 | Artur Wilczyński | the Dalahästs | 3 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 15 | Jonas Teglund / Never injured | the Dalahästs | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Janos Semper | 14482 Ultimate | 3 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 17 | Michał Dul | The Bridge | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 18 | Erik Freier | 14482 Ultimate | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 19 | Rumen Lippold | 14482 Ultimate | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 20 | Mikael Bomark / Bobbo | the Dalahästs | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 21 | Mateusz Niedziela | The Bridge | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 22 | Ryszard Łuczyn | RJP Open | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | Monika Zaczkowska | RJP Open | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | Szaudi Szauderna | The Bridge | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Grzegorz Bubak | RJP Open | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Jan Hamerszmit | RJP Open | 3 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| 27 | Kacper Krasucki | The Bridge | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 28 | Patric Ivarsson / Lillebror | the Dalahästs | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | Franio Maj | RJP Open | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Mateusz Krasowski | RJP Open | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 31 | Martin | the Dalahästs | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Adam Ryszard Ciurla | RJP Open | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Jakub Kaługa | RJP Open | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Nils Nille | 14482 Ultimate | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Peter Rudman / Storebror | the Dalahästs | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Anton Neijber / Goldilocks | the Dalahästs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

