Women's, O miejsca 1-4 Finals
Nie znaleziono szablonu dla drabinki pucharowej.
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuza Brzezińska | Flow Ptysie | 1 | 6 | 3 | 9 |
| Monika Zaczkowska | Flow Ptysie | 1 | 3 | 4 | 7 |
| ANIA Anula | Nail Polish | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Natalia Nędzi | Flow Ptysie | 1 | 1 | 3 | 4 |
| GRAŻYNA Graża | Nail Polish | 1 | 2 | 2 | 4 |

