Open, Crossovers
Baraże | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecz 1 | Endzonis | - | Cerin On Fire | 15 | - | 7 | Karta meczu | |||
Mecz 2 | SACHS'N | - | Darkside | 14 | - | 13 | Karta meczu | |||
Mecz 3 | DiscKick | - | Flicky'D | 7 | - | 15 | Karta meczu | |||
Mecz 4 | Drehst'n Deckel | - | Flow | 13 | - | 15 | Karta meczu |
Zwycięzca przechodzi do: | O miejsca 1-8 | Przegrany przechodzi do: | O miejsca 9-16 |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Leo Eichler | Darkside | 1 | 4 | 5 | 9 |
Henning CrediX | Endzonis | 1 | 4 | 4 | 8 |
Yura Kudynyuk | Flicky'D | 1 | 3 | 4 | 7 |
Pavel Budnik | Flicky'D | 1 | 4 | 3 | 7 |
Konrad Szwej | Flow | 1 | 2 | 4 | 6 |