Women's
| Grupa X | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2022 | 10:40 | Boisko 1 | Flow Ptysie | - | WuPerki | 15 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 03.12.2022 | 10:40 | Boisko 2 | DiscKick Women | - | Panthers | 9 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 03.12.2022 | 13:10 | Boisko 4 | Panthers | - | WuPerki | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 03.12.2022 | 13:10 | Boisko 5 | Flow Ptysie | - | DiscKick Women | 8 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 03.12.2022 | 15:40 | Boisko 1 | WuPerki | - | DiscKick Women | 6 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 03.12.2022 | 15:40 | Boisko 2 | Panthers | - | Flow Ptysie | 8 | - | 9 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 27.08.2026 14:39

