Women's, Grupa X
| # | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 32 | 24 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 33 | 27 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 32 | 26 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 22 | 42 | -20 |
| O miejsca 1-8 |
| Flow Ptysie | - | WuPerki | 15 | - | 7 | Karta meczu | ||
| DiscKick Women | - | Panthers | 9 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Panthers | - | WuPerki | 15 | - | 9 | Karta meczu | ||
| Flow Ptysie | - | DiscKick Women | 8 | - | 11 | Karta meczu | ||
| WuPerki | - | DiscKick Women | 6 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Panthers | - | Flow Ptysie | 8 | - | 9 | Karta meczu |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzanna Brzezińska | Flow Ptysie | 3 | 11 | 4 | 15 |
| Lilo Hornawsky | DiscKick Women | 3 | 2 | 11 | 13 |
| Malgorzata Czaplińska | Flow Ptysie | 3 | 6 | 7 | 13 |
| Sara Doroba | Panthers | 3 | 6 | 7 | 13 |
| Marei Jordan | DiscKick Women | 3 | 6 | 6 | 12 |

