Women's, O miejsca 1-8
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finals | Miejsca |
| 15-7 | |||
| 7-12 | |||
| 10-15 | |||
| 10-12 | 1. |
||
| 15-4 | |||
| 15-3 | |||
| 12-11 | 2. |
||
| 10-13 | 3. |
||
| 4th |
|||
| 5-15 | |||
| 15-11 | 5th |
||
| 11-13 | |||
| 6th |
|||
| 7-15 | 7th |
||
| 8th |
|||
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Grażyna Chlebicka | Troubles | 3 | 14 | 5 | 19 |
| Malgorzata Czaplińska | Flow Ptysie | 3 | 10 | 6 | 16 |
| Monika Zaczkowska | Troubles | 3 | 10 | 6 | 16 |
| Zuzanna Brzezińska | Flow Ptysie | 3 | 7 | 8 | 15 |
| Magdalena Faliszewska | It’s been a while | 3 | 8 | 7 | 15 |

