Open, O miejsca 1-8 Finals
Nie znaleziono szablonu dla drabinki pucharowej.
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Henry Joseph | Flicky'D | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Roman Lisenkov | Flicky'D | 1 | 7 | 1 | 8 |
| Clemens Clemens | SACHS'N | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Robert Šebek | Fuj | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Jonathan Jony | SACHS'N | 1 | 4 | 3 | 7 |

