Women's, O miejsca 1-8 Finals
Nie znaleziono szablonu dla drabinki pucharowej.
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Betty | OssiFressen | 1 | 7 | 1 | 8 |
| Ola Czerwonko | Panthers | 1 | 3 | 4 | 7 |
| Grażyna Chlebicka | Troubles | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Joanna Depowska | WuPerki | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Magdalena Faliszewska | It’s been a while | 1 | 1 | 5 | 6 |

