Open, Crossovers
Baraże | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecz 1 | Sky This | - | K.K.O | 15 | - | 5 | Karta meczu | |||
Mecz 2 | 14482 Babelsberg | - | Nicelanders | 13 | - | 9 | Karta meczu | |||
Mecz 3 | Darkside | - | Disckick | 14 | - | 12 | Karta meczu | |||
Mecz 4 | FUJ | - | Knights in Tights | 13 | - | 14 | Karta meczu |
Zwycięzca przechodzi do: | O miejsca 1-8 | Przegrany przechodzi do: | O miejsca 9-16 |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Leopold Lord Huckalot | Knights in Tights | 1 | 5 | 5 | 10 |
Patrik Novák | FUJ | 1 | 4 | 5 | 9 |
Tom Sudhaus | Darkside | 1 | 2 | 5 | 7 |
Jan Hlaváč | FUJ | 1 | 1 | 5 | 6 |
Feeederico Schubert | Nicelanders | 1 | 3 | 3 | 6 |