Women's, O miejsca 1-4
| Półfinały | Finals | Miejsca |
| 15-6 | ||
| 15-12 | 1. |
|
| 13-11 | ||
| 2. |
||
| 15-5 | 3. |
|
| 4th |
||
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Niesel | Ossifressen | 2 | 5 | 7 | 12 |
| Linda | Ossifressen | 2 | 7 | 5 | 12 |
| Anna Chrząszcz | Lost'n'Found | 2 | 3 | 8 | 11 |
| Brimel | Ossifressen | 2 | 9 | 2 | 11 |
| Jule | Ossifressen | 2 | 3 | 7 | 10 |

