Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes | André Schürrle | 3 | 7 | 11 | 0 | 18 |
| 2 | Steffen Linnemanstöns | Darkside | 3 | 8 | 9 | 0 | 17 |
| 3 | Pablo Milanese | GSH Masters | 3 | 5 | 12 | 0 | 17 |
| 4 | Lukas | André Schürrle | 3 | 4 | 11 | 0 | 15 |
| 5 | Gustav | André Schürrle | 3 | 9 | 5 | 0 | 14 |
| 6 | Anton | André Schürrle | 3 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 7 | Majkel Pustołka | GSH Masters | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 8 | Max Scheiring | Darkside | 3 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 9 | Sascha | André Schürrle | 3 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 10 | Lev | Nicelanders | 3 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 11 | Theo Hofstetter | Darkside | 3 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 12 | Nicola Ciomber | Darkside | 3 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 13 | Oliver Feldmann | Darkside | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 14 | Florian | Nicelanders | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 15 | Michał Dulson | GSH Masters | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 16 | Bartek Hałek | GSH Masters | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 17 | Kiwi | Nicelanders | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 18 | Pieniądz | Nicelanders | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 19 | Hannes | André Schürrle | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 20 | Freddy | Nicelanders | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 21 | Gregor Gigi | Nicelanders | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 22 | Sergiej Sergio | GSH Masters | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 23 | Adam Tomczyk | GSH Masters | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | Jonas | André Schürrle | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 25 | Julian Pony | Nicelanders | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 26 | Daniel Danio | GSH Masters | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 27 | Dariusz Dario | GSH Masters | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Papa Geoff | GSH Masters | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 29 | Marcello Marcelus | GSH Masters | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 30 | Arto Preyer | Darkside | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 31 | Patrick | Nicelanders | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Kuba | Nicelanders | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Krzysiek Lipski | GSH Masters | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 34 | Paul Rickerts | Darkside | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 35 | Daniel | André Schürrle | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | Jacob | André Schürrle | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | James | Nicelanders | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | Adi Aduś | GSH Masters | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Luis Laufmöller | Darkside | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | Dave Nygałkin | GSH Masters | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | Tib Titan Ticki Taka Tom | Darkside | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Lucjan Ucek | GSH Masters | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Kraken | Nicelanders | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Stary Rav | GSH Masters | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Sergio Sergiusz | GSH Masters | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Nikolai | André Schürrle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

