Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Milanese | GSH Masters | 3 | 5 | 12 | 0 | 17 |
| 2 | Johannes | André Schürrle | 3 | 7 | 11 | 0 | 18 |
| 3 | Lukas | André Schürrle | 3 | 4 | 11 | 0 | 15 |
| 4 | Steffen Linnemanstöns | Darkside | 3 | 8 | 9 | 0 | 17 |
| 5 | Sascha | André Schürrle | 3 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 6 | Lev | Nicelanders | 3 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 7 | Majkel Pustołka | GSH Masters | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 8 | Oliver Feldmann | Darkside | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 9 | Florian | Nicelanders | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 10 | Gustav | André Schürrle | 3 | 9 | 5 | 0 | 14 |
| 11 | Nicola Ciomber | Darkside | 3 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 12 | Michał Dulson | GSH Masters | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 13 | Theo Hofstetter | Darkside | 3 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 14 | Freddy | Nicelanders | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 15 | Sergiej Sergio | GSH Masters | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 16 | Daniel Danio | GSH Masters | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | Bartek Hałek | GSH Masters | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 18 | Kiwi | Nicelanders | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 19 | Pieniądz | Nicelanders | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 20 | Hannes | André Schürrle | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 21 | Jonas | André Schürrle | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 22 | Arto Preyer | Darkside | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 23 | Max Scheiring | Darkside | 3 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 24 | Julian Pony | Nicelanders | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 25 | Paul Rickerts | Darkside | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | Adi Aduś | GSH Masters | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Anton | André Schürrle | 3 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 28 | Gregor Gigi | Nicelanders | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 29 | Adam Tomczyk | GSH Masters | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 30 | Papa Geoff | GSH Masters | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 31 | Marcello Marcelus | GSH Masters | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 32 | Patrick | Nicelanders | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Krzysiek Lipski | GSH Masters | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 34 | Daniel | André Schürrle | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Jacob | André Schürrle | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | James | Nicelanders | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | Luis Laufmöller | Darkside | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | Dave Nygałkin | GSH Masters | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 39 | Tib Titan Ticki Taka Tom | Darkside | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | Kraken | Nicelanders | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Stary Rav | GSH Masters | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Dariusz Dario | GSH Masters | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | Kuba | Nicelanders | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Lucjan Ucek | GSH Masters | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Sergio Sergiusz | GSH Masters | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Nikolai | André Schürrle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

