Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orest Andriichuk | Ukraine One | 3 | 14 | 4 | 0 | 18 |
| 2 | Chris Chris | 14482 | 3 | 1 | 15 | 0 | 16 |
| 3 | František Szczepanik | Terrible Monkeys | 3 | 7 | 9 | 0 | 16 |
| 4 | Jan Hlaváč | Terrible Monkeys | 3 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 5 | Nazarii Fortuna | Ukraine One | 3 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 6 | Łukasz Dobranowski | Panthers | 3 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 7 | Jaromír Jáchym | Terrible Monkeys | 3 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 8 | Bruno Jamuła | Panthers | 3 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 9 | Tomáš Weiseithl | Terrible Monkeys | 3 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 10 | Roman Derkach | Ukraine One | 3 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 11 | Young Stary | Panthers | 3 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 12 | Jakub Patrzykąt | Panthers | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 13 | Pashtet Trofimov | 14482 | 3 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 14 | Maksym Plotitsyn | Ukraine One | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 15 | Mathias Matlock | 14482 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 16 | Filip Dobranowski | Panthers | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 17 | Rumen Lippold | 14482 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 18 | Nico Rauschi | 14482 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 19 | Martin Řezník | Terrible Monkeys | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 20 | Ondřej Huml | Terrible Monkeys | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 21 | Oleh Kozdryn | Ukraine One | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 22 | Levi Stahl | Terrible Monkeys | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 23 | Szaudi Szaudi | Panthers | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 24 | Václav Mareš | Terrible Monkeys | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 25 | Jakob Ruickoldt | 14482 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 26 | Gerd Gerd | 14482 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 27 | Robert Fruth | 14482 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 28 | Štěpán Bílý | Terrible Monkeys | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 29 | Bartek Kierecki | Panthers | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | Oleksandr Knysh | Ukraine One | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 31 | Arkadio Kitchen | Panthers | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Jonáš Machek | Terrible Monkeys | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Jakub Bołba | Panthers | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Oleh Hordon | Ukraine One | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Artur Vilchynskyi | Ukraine One | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | Karol Olszewski | Panthers | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Ihor Stoiko | Ukraine One | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Lennart Weege | 14482 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

