Open, Crossovers
| Baraże | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecz 1 | Darkside | - | Ukraine One | 14 | - | 12 | Karta meczu | |||
| Mecz 2 | NUtella | - | Disckick | 9 | - | 11 | Karta meczu | |||
| Mecz 3 | FUJ | - | Sky This | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
| Mecz 4 | GSH Masters | - | Panthers | 10 | - | 11 | Karta meczu | |||
| Zwycięzca przechodzi do: | O miejsca 1-8 | Przegrany przechodzi do: | O miejsca 9-16 |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Karel Vrbík | FUJ | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Krzysztof Litwin sky | Sky This | 1 | 5 | 1 | 6 |
| Orest Andriichuk | Ukraine One | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Mateusz Dyda | Sky This | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Nicola Ciomber | Darkside | 1 | 4 | 1 | 5 |

