Open, O miejsca 1-8
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finals | Miejsca |
| 15-12 | |||
| 11-10 | |||
| 13-11 | |||
| 12-14 | 1. |
||
| 9-15 | |||
| 15-9 | |||
| 12-13 | 2. |
||
| 13-9 | 3. |
||
| 4th |
|||
| 12-15 | |||
| 13-14 | 5th |
||
| 12-14 | |||
| 6th |
|||
| 11-15 | 7th |
||
| 8th |
|||
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Karel Vrbík | FUJ | 3 | 9 | 14 | 23 |
| Jasper Linde | Rohöl Baby | 3 | 10 | 10 | 20 |
| Léo Eichler | Rohöl Baby | 3 | 8 | 11 | 19 |
| Wieland Willy Wanker | Rohöl Baby | 3 | 7 | 11 | 18 |
| Henry Créditeur | Endzonis | 3 | 11 | 7 | 18 |

