Open, O miejsca 9-16
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finals | Miejsca |
| 15-13 | |||
| 15-12 | |||
| 6-15 | |||
| 13-11 | 9th |
||
| 15-9 | |||
| 9-15 | |||
| 15-4 | 10th |
||
| 11-15 | 11th |
||
| 12th |
|||
| 9-14 | |||
| 15-12 | 13th |
||
| 15-9 | |||
| 14th |
|||
| 15-7 | 15th |
||
| 16th |
|||
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Slim Reaper | Sky This | 3 | 10 | 10 | 20 |
| Pashtet Trofimov | 14482 | 3 | 12 | 7 | 19 |
| Orest Andriichuk | Ukraine One | 3 | 13 | 6 | 19 |
| Roman Derkach | Ukraine One | 3 | 9 | 9 | 18 |
| Michał Dulson | GSH Masters | 3 | 5 | 11 | 16 |

