Women's, O miejsca 1-4
| Półfinały | Finals | Miejsca |
| 14-12 | ||
| 13-11 | 1. |
|
| 11-13 | ||
| 2. |
||
| 7-15 | 3. |
|
| 4th |
||
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzanna Madej | Lay This | 2 | 8 | 4 | 12 |
| Gosia Dalidonis | 4hands | 2 | 6 | 5 | 11 |
| Eva Bornot | Flow | 2 | 9 | 2 | 11 |
| Kasia Chlebicka | 4hands | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Grażyna Chlebicka | 4hands | 2 | 9 | 1 | 10 |

