Women's, O miejsca 5-8
| Półfinały | Finals | Miejsca |
| 13-9 | ||
| 13-8 | 5th |
|
| 15-7 | ||
| 6th |
||
| 8-5 | 7th |
|
| 8th |
||
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Niesel | Ossifressen | 2 | 10 | 11 | 21 |
| Rosa Herkens | Disckick | 2 | 8 | 2 | 10 |
| Weronika Wójcik | Panthers | 2 | 7 | 2 | 9 |
| Ellen Köhne | Disckick | 2 | 1 | 7 | 8 |
| Sylwia Kustrzycka | Panthers | 2 | 0 | 7 | 7 |

