Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán Kříž | 3SB Raw Power | 4 | 8 | 10 | 0 | 18 |
| 2 | Šimon Tlustý | 3SB Raw Power | 4 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 3 | Matěj Žiška | 3SB Raw Power | 4 | 11 | 4 | 0 | 15 |
| 4 | Jan Hlaváč | 3SB Raw Power | 4 | 13 | 2 | 0 | 15 |
| 5 | Matěj Ludvík | 3SB Raw Power | 4 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 6 | František Vrbík | 3SB Raw Power | 4 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 7 | Lukáš Klimeš | 3SB Raw Power | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 8 | Karel Vrbík | 3SB Raw Power | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Alex Strnad | 3SB Raw Power | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Ondřej Vlk | 3SB Raw Power | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Basile Eichler | Darkside | 3 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 12 | Leo | Darkside | 3 | 1 | 16 | 0 | 17 |
| 13 | Theo | Darkside | 3 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 14 | Felix Frankfurt Oder | Darkside | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 15 | Paul | Darkside | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Luis | Darkside | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Feldi | Darkside | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Kaihan Rajaby | Darkside | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Theo | Darkside | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Max Big Daddy | Darkside | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Cristiano Ronaldo | Lewangoalski | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | Cristiano Ronaldo | Lewangoalski | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | Antonio Rüdiger | Lewangoalski | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Florian Wirtz | Lewangoalski | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Lamine Yamal | Lewangoalski | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Thomas Müller | Lewangoalski | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Toni Kroos | Lewangoalski | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Robert Lewandowski | Lewangoalski | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Lionel Messi | Lewangoalski | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Manuel Neuer | Lewangoalski | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Ralf Tanner | NU | 4 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 32 | Jö Jø | NU | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 33 | Philipp Lahmeyer | NU | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 34 | Robert Robat | NU | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 35 | Julius Voigt | NU | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 36 | Mario Kühmstedt | NU | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 37 | Erik Fritschek | NU | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 38 | Nils Wieja | NU | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 39 | Caius Kempe | NU | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 40 | Florian Flo | NU | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Damian Rosiak | Panthers | 4 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 42 | Bartek Kierecki | Panthers | 4 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 43 | Wiktor Sulej-Michalski | Panthers | 4 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 44 | Michał Dul | Panthers | 4 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 45 | Jakub Bołba | Panthers | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 46 | Tomasz Zatoń | Panthers | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 47 | Jakub Dunecki | Panthers | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 48 | Karol Olszewski | Panthers | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 49 | Wojtek Szabatowski | Panthers | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 50 | Antek Włodarczyk | Panthers | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 51 | Łukasz Dobranowski | Panthers | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |

