Open
| Grupa B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | 09:20 | Boisko 3 | Lewangoalski | - | Panthers | 13 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 29.11.2025 | 09:20 | Boisko 4 | Darkside | - | NU | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 29.11.2025 | 11:00 | Boisko 5 | NU | - | 3SB Raw Power | 8 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 29.11.2025 | 11:50 | Boisko 3 | Darkside | - | Panthers | 14 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 29.11.2025 | 13:30 | Boisko 1 | Panthers | - | NU | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 29.11.2025 | 13:30 | Boisko 5 | 3SB Raw Power | - | Lewangoalski | 12 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 29.11.2025 | 15:10 | Boisko 1 | 3SB Raw Power | - | Darkside | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 29.11.2025 | 15:10 | Boisko 2 | NU | - | Lewangoalski | 3 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 29.11.2025 | 16:50 | Boisko 2 | Panthers | - | 3SB Raw Power | 12 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 29.11.2025 | 16:50 | Boisko 3 | Lewangoalski | - | Darkside | 15 | - | 11 | ||||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 27.08.2026 13:09

