Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Bear | BOB | 4 | 6 | 12 | 1 | 18 |
| 2 | Nicola | Disckick | 4 | 16 | 3 | 0 | 19 |
| 3 | Michał | IglooPOL | 4 | 9 | 9 | 0 | 18 |
| 4 | Six | BOB | 4 | 12 | 5 | 0 | 17 |
| 5 | Orest Andriichuk | NXT | 4 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 6 | Jan Schönfeld | Poletime | 4 | 11 | 5 | 0 | 16 |
| 7 | Caspar Casperinni Capuccinni | Disckick | 4 | 4 | 11 | 0 | 15 |
| 8 | Simon el perro grande | Disckick | 4 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 9 | Jakub Petrtýl | Poletime | 4 | 5 | 9 | 0 | 14 |
| 10 | Max Cave | Disckick | 4 | 5 | 8 | 0 | 13 |
| 11 | Andy Embryo | BOB | 4 | 5 | 8 | 0 | 13 |
| 12 | Daniel Pína | Poletime | 4 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 13 | Ihor Vachko | NXT | 4 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 14 | Karel Raus | Poletime | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 15 | HotDawg | BOB | 4 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| 16 | Seven | BOB | 4 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 17 | Dominik | IglooPOL | 4 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 18 | Freaky Frankie | BOB | 4 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 19 | Oleh Gordon | NXT | 4 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 20 | Denys Khymych | NXT | 4 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 21 | Miroslav Průša | Poletime | 4 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 22 | Olli | Disckick | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | Wincent | IglooPOL | 4 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 24 | Matthias Finch | BOB | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 25 | MeLAN | BOB | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 26 | Artem | BOB | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 27 | Score up | BOB | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 28 | Nazar Fortuna | NXT | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Christian Herb | BOB | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 30 | Moritz Mo Bamba | Disckick | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 31 | Max Plotitsyn | NXT | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 32 | James Big Dog | Disckick | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 33 | Michal Petrtýl | Poletime | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 34 | Fitri Small Dog | Disckick | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 35 | Artur Vilchynskyi | NXT | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 36 | Gustav El Gaucho | Disckick | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 37 | Danylo Sten' | NXT | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 38 | Kateřina Fryšová | Poletime | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 39 | Fryderyk Fryta | IglooPOL | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 40 | Matěj Kopecký | Poletime | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 41 | Oleh Krochak | NXT | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 42 | Lev Medium Dog | Disckick | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 43 | Darii Zaranskyi | NXT | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 44 | Juliusz | IglooPOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | Zakhar | IglooPOL | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 46 | Tomasz Hartliński | IglooPOL | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 47 | Bartosz | IglooPOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | Mikolaj | IglooPOL | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | Filip | IglooPOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | Andrzej | IglooPOL | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Mikołaj | IglooPOL | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Szymon | IglooPOL | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Aleksander | IglooPOL | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | David Isaac Williams | Poletime | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Jakub | IglooPOL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Karol | IglooPOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Stanisław Kwieciu | IglooPOL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Artem Sheva | IglooPOL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Tytus Tito | IglooPOL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

