Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Petrtýl | Poletime | 2 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 2 | Nico Rauschi | 14482 | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 3 | Jan Schönfeld | Poletime | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 4 | Andrés Andi | 14482 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 5 | José Cruces | 14482 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Rumen kudos | 14482 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Tobias Bonnie | 14482 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Karel Raus | Poletime | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | David Isaac Williams | Poletime | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Gerd Gerd | 14482 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Matěj Kopecký | Poletime | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Robert Lewandowski | Lewangoalski | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Mathias matlock | 14482 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Daniel Pína | Poletime | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Florian Fischer | 14482 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Toni Kroos | Lewangoalski | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Lionel Messi | Lewangoalski | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Michal Petrtýl | Poletime | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Miroslav Průša | Poletime | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Cristiano Ronaldo | Lewangoalski | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Cristiano Ronaldo | Lewangoalski | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Jakob Ruickoldt | 14482 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Lennart Weege | 14482 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Robert Fruth | 14482 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Kateřina Fryšová | Poletime | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Antonio Rüdiger | Lewangoalski | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Lamine Yamal | Lewangoalski | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Thomas Müller | Lewangoalski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Manuel Neuer | Lewangoalski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Florian Wirtz | Lewangoalski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

