Open, Placement 5-6
| 11-15 | 5th |
| 6th |
|
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Hlaváč | 3SB Raw Power | 1 | 5 | 2 | 7 |
| František Vrbík | 3SB Raw Power | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Daniel Pína | Poletime | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Karel Vrbík | 3SB Raw Power | 1 | 0 | 4 | 4 |
| David Isaac Williams | Poletime | 1 | 0 | 4 | 4 |

