Open, Placement 9-10
| 15-8 | 9th |
| 10th |
|
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Simon Mario Götze | André Schürrle | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Leo | Darkside | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Anton André Schürrle | André Schürrle | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Sascha André Schürrle | André Schürrle | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Flax Mario Götze | André Schürrle | 1 | 0 | 3 | 3 |

