Women's, O miejsca 1-8
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finals | Miejsca |
| 15-6 | |||
| 15-10 | |||
| 15-13 | |||
| 15-9 | 1. |
||
| 15-7 | |||
| 14-13 | |||
| 11-12 | 2. |
||
| 12-9 | 3. |
||
| 4th |
|||
| 14-11 | |||
| 7-15 | 5th |
||
| 2-15 | |||
| 6th |
|||
| 15-11 | 7th |
||
| 8th |
|||
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Sylwia W | 4hands | 3 | 11 | 6 | 17 |
| Rosa Herkens | JinxKick | 3 | 9 | 7 | 16 |
| Lizzy Gerischer | M-Pfau | 3 | 10 | 6 | 16 |
| Doro Doro | 4hands | 3 | 5 | 9 | 14 |
| Ksee | Spin me baby | 3 | 6 | 8 | 14 |

