Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stachu Krysiak | The Bridge 2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 15 |
| 2 | Adam Tomczyk | RJP Open | 3 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | Janek Dąbrowski | The Bridge 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 4 | Wojciech Mess | KrakUF Open | 3 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 5 | Mathias matlock | 14482 Ultimate | 3 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 6 | Nico Rauschi | 14482 Ultimate | 3 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 7 | Thomas Berg | 14482 Ultimate | 3 | 6 | 18 | 0 | 24 |
| 8 | Kazik | Mojra | 3 | 6 | 7 | 1 | 13 |
| 9 | Tede | Mojra | 3 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 10 | Henning Credet | Endzonis | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 11 | Janos Semper | 14482 Ultimate | 3 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 12 | Rumen Lippold | 14482 Ultimate | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 13 | Michał Zygmunt | KrakUF Open | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 14 | Erik Freier | 14482 Ultimate | 3 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| 15 | Hieronim Dzieślewski | KrakUF Open | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 16 | Szymon Magiera | The Bridge 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 17 | Martin Bornholt | Endzonis | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 18 | Georg Pohl | Endzonis | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 19 | Ryszard Łuczyn | RJP Open | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 20 | Otis Hoffmann | Endzonis | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 21 | Klocuch | Mojra | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 22 | Opos | Mojra | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 23 | Ryan Wueth | Wrocław Południe | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 24 | Kuba Bołba | The Bridge 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 25 | Paweł Szwed | KrakUF Open | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 26 | XmasCat | Mojra | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 27 | Barti | Mojra | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 28 | Oleg Baybuz | RJP Open | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 29 | Fabian Gerstenberg | Endzonis | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 30 | Bartłomiej Michalski | KrakUF Open | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 31 | Andrzej Daleszczyk | Wrocław Południe | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 32 | Dominik Żochowski | Wrocław Południe | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 33 | Darek Jędras | The Bridge 2 | 3 | 2 | 16 | 0 | 18 |
| 34 | Jan Hamerszmit | RJP Open | 3 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 35 | Bruno Jamuła | Wrocław Południe | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 36 | Village-boy | Mojra | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 37 | Michał Grzesik | KrakUF Open | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 38 | Kuba Patrzykąt | The Bridge 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 39 | Andrés Prado | 14482 Ultimate | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 40 | Tymon Serocki | KrakUF Open | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 41 | Jakub Stencel | Wrocław Południe | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 42 | Łukasz Dobranowski | The Bridge 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | Thomas | Nicelanders | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Michał Muszyński | Wrocław Południe | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Artur Faltyn | KrakUF Open | 3 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 46 | Jan Bednarski | KrakUF Open | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 47 | Monika Zaczkowska | RJP Open | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 48 | Mateusz Frowal | KrakUF Open | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 49 | Mateusz Krasowski | RJP Open | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 50 | Hubert Kubit | KrakUF Open | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 51 | Paweł Rak | The Bridge 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 52 | Gienek Szewczuk | Wrocław Południe | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 53 | Eric | Nicelanders | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | Julian | Nicelanders | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | Grzegorz Bubak | RJP Open | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 56 | Franio Maj | RJP Open | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | Marek Roszczak | The Bridge 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 58 | Muna | Nicelanders | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Arkadiusz Krawczyk | Wrocław Południe | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Mathis Mahler | Endzonis | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Sanchez | Mojra | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Gabriel Bartels | Endzonis | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 63 | Jakub Kaługa | RJP Open | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 64 | Adam Ryszard Ciurla | RJP Open | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 65 | Damian Hanuszewicz | Wrocław Południe | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 66 | Karsten Weiher | Endzonis | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 67 | Chris | Nicelanders | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Oleg | Nicelanders | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Nil | Nicelanders | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Monica | Nicelanders | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jakob | Nicelanders | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Matthias | Nicelanders | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Aleksander Muszyński | Wrocław Południe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Nils Nille | 14482 Ultimate | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Jędrzej Reczuch | Wrocław Południe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Marek Rymkiewicz | KrakUF Open | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Summmer | Mojra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Piotr Szajna | KrakUF Open | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

