Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barti | Mojra | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | Kazik | Mojra | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 |
| 3 | Klocuch | Mojra | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Opos | Mojra | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Sanchez | Mojra | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Summmer | Mojra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tede | Mojra | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 8 | Village-boy | Mojra | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | XmasCat | Mojra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adam Tomczyk | RJP Open | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Adam Ryszard Ciurla | RJP Open | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Aleksander Muszyński | Wrocław Południe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrés Prado | 14482 Ultimate | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Andrzej Daleszczyk | Wrocław Południe | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Arkadiusz Krawczyk | Wrocław Południe | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Artur Faltyn | KrakUF Open | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 17 | Bartłomiej Michalski | KrakUF Open | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | Bruno Jamuła | Wrocław Południe | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 19 | Chris | Nicelanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Damian Hanuszewicz | Wrocław Południe | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | Darek Jędras | The Bridge 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| 22 | Dominik Żochowski | Wrocław Południe | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | Eric | Nicelanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Erik Freier | 14482 Ultimate | 2 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 25 | Fabian Gerstenberg | Endzonis | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 26 | Franio Maj | RJP Open | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Gabriel Bartels | Endzonis | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 28 | Georg Pohl | Endzonis | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Gienek Szewczuk | Wrocław Południe | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Grzegorz Bubak | RJP Open | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | Henning Credet | Endzonis | 2 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 32 | Hieronim Dzieślewski | KrakUF Open | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 33 | Hubert Kubit | KrakUF Open | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 34 | Jakob | Nicelanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jakub Kaługa | RJP Open | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 36 | Jakub Stencel | Wrocław Południe | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 37 | Jan Bednarski | KrakUF Open | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 38 | Jan Hamerszmit | RJP Open | 2 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 39 | Janek Dąbrowski | The Bridge 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 40 | Janos Semper | 14482 Ultimate | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 41 | Jędrzej Reczuch | Wrocław Południe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Julian | Nicelanders | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | Karsten Weiher | Endzonis | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | Kuba Bołba | The Bridge 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 45 | Kuba Patrzykąt | The Bridge 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Łukasz Dobranowski | The Bridge 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Marek Roszczak | The Bridge 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | Marek Rymkiewicz | KrakUF Open | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Martin Bornholt | Endzonis | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 50 | Mateusz Frowal | KrakUF Open | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 51 | Mateusz Krasowski | RJP Open | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 52 | Mathias matlock | 14482 Ultimate | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 53 | Mathis Mahler | Endzonis | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Matthias | Nicelanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Michał Grzesik | KrakUF Open | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 56 | Michał Muszyński | Wrocław Południe | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | Michał Zygmunt | KrakUF Open | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 58 | Monica | Nicelanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Monika Zaczkowska | RJP Open | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 60 | Muna | Nicelanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Nico Rauschi | 14482 Ultimate | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 62 | Nil | Nicelanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Nils Nille | 14482 Ultimate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Oleg | Nicelanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Oleg Baybuz | RJP Open | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 66 | Otis Hoffmann | Endzonis | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 67 | Paweł Rak | The Bridge 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 68 | Paweł Szwed | KrakUF Open | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 69 | Piotr Szajna | KrakUF Open | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Rumen Lippold | 14482 Ultimate | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 71 | Ryan Wueth | Wrocław Południe | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 72 | Ryszard Łuczyn | RJP Open | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 73 | Stachu Krysiak | The Bridge 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 74 | Szymon Magiera | The Bridge 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 75 | Thomas | Nicelanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Thomas Berg | 14482 Ultimate | 2 | 5 | 11 | 0 | 16 |
| 77 | Tymon Serocki | KrakUF Open | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 78 | Wojciech Mess | KrakUF Open | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 |

