Open
| O miejsca 9-16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2023 | 09:20 | Boisko 1 | Nicelanders | - | Wrocław Południe | 12 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 03.12.2023 | 09:20 | Boisko 2 | Disckick | - | NU | 10 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 03.12.2023 | 09:20 | Boisko 4 | FUJ | - | Drop-Outs | 15 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 03.12.2023 | 09:20 | Boisko 5 | K.K.O | - | Zdrowie Pań | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
| O miejsca 9-16 Półfinały | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2023 | 11:00 | Boisko 1 | Drop-Outs | - | Zdrowie Pań | 11 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 03.12.2023 | 11:00 | Boisko 4 | Wrocław Południe | - | Disckick | 8 | - | 14 | Karta meczu | |||
| 03.12.2023 | 11:50 | Boisko 1 | Nicelanders | - | NU | 14 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 03.12.2023 | 11:50 | Boisko 2 | FUJ | - | K.K.O | 15 | - | 12 | Karta meczu | |||
| O miejsca 9-16 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2023 | 13:30 | Boisko 4 | Drop-Outs | - | Wrocław Południe | 8 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 03.12.2023 | 13:30 | Boisko 5 | Zdrowie Pań | - | Disckick | 15 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 03.12.2023 | 14:20 | Boisko 1 | FUJ | - | NU | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 03.12.2023 | 14:20 | Boisko 4 | K.K.O | - | Nicelanders | 13 | - | 11 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 27.08.2026 15:45

