Zespoły
Open
| Open, Grupa A | Statystyki | ||
|---|---|---|---|
| Rohöl Baby | Mecze Grupa Kategoria | ||
| FUJ | Mecze Grupa Kategoria | ||
| NUtella | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Dropouts | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Open, Grupa B | Statystyki | ||
|---|---|---|---|
| André Schürrle | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Darkside | Mecze Grupa Kategoria | ||
| GSH Masters | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Nicelanders | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Open, Grupa C | Statystyki | ||
|---|---|---|---|
| Endzonis | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Disckick | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Sky This | Mecze Grupa Kategoria | ||
| NUdossi | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Open, Grupa D | Statystyki | ||
|---|---|---|---|
| Terrible Monkeys | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Panthers | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Ukraine One | Mecze Grupa Kategoria | ||
| 14482 | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Open, O miejsca 1-8 | Statystyki | ||
|---|---|---|---|
| Rohöl Baby | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Darkside | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Terrible Monkeys | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Disckick | Mecze Grupa Kategoria | ||
| FUJ | Mecze Grupa Kategoria | ||
| André Schürrle | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Panthers | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Endzonis | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Open, O miejsca 9-16 | Statystyki | ||
|---|---|---|---|
| GSH Masters | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Dropouts | Mecze Grupa Kategoria | ||
| 14482 | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Sky This | Mecze Grupa Kategoria | ||
| NUtella | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Nicelanders | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Ukraine One | Mecze Grupa Kategoria | ||
| NUdossi | Mecze Grupa Kategoria | ||
Women's
| Women's, Grupa X | Statystyki | ||
|---|---|---|---|
| Terrible Monkeys | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Lay This | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Ossifressen | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Panthers | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Undercover | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Women's, Grupa Y | Statystyki | ||
|---|---|---|---|
| 4hands | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Flow | Mecze Grupa Kategoria | ||
| M-Pfau | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Disckick | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Potsdamen | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Nicelanders | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Women's, O miejsca 1-4 | Statystyki | ||
|---|---|---|---|
| Terrible Monkeys | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Flow | Mecze Grupa Kategoria | ||
| 4hands | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Lay This | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Women's, O miejsca 5-8 | Statystyki | ||
|---|---|---|---|
| Ossifressen | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Disckick | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Panthers | Mecze Grupa Kategoria | ||
| M-Pfau | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Women's, Grupa 9-11 | Statystyki | ||
|---|---|---|---|
| Potsdamen | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Nicelanders | Mecze Grupa Kategoria | ||
| Undercover | Mecze Grupa Kategoria | ||

