Statystyki kategorii: Open
| Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. | Punkty SOTG | Śr. SOTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | 7 | 3 | 4 | 77 | 89 | -12 | 42.9% | 77 | 11.0 | |
| 0. | 7 | 2 | 5 | 90 | 88 | 2 | 28.6% | 75 | 10.7 | |
| 0. | 7 | 5 | 2 | 84 | 71 | 13 | 71.4% | 77 | 11.0 | |
| 0. | 7 | 2 | 5 | 80 | 92 | -12 | 28.6% | 79 | 11.3 | |
| 0. | 7 | 4 | 3 | 78 | 85 | -7 | 57.1% | 75 | 10.7 | |
| 0. | 7 | 2 | 5 | 84 | 84 | 0 | 28.6% | 68 | 11.3 | |
| 0. | 7 | 4 | 3 | 83 | 78 | 5 | 57.1% | 66 | 11.0 | |
| 0. | 6 | 5 | 1 | 81 | 67 | 14 | 83.3% | 56 | 9.3 | |
| 0. | 6 | 2 | 4 | 77 | 86 | -9 | 33.3% | 69 | 11.5 | |
| 0. | 6 | 4 | 2 | 69 | 74 | -5 | 66.7% | 54 | 10.8 | |
| 0. | 6 | 1 | 5 | 54 | 85 | -31 | 16.7% | 66 | 11.0 | |
| 0. | 6 | 6 | 0 | 90 | 35 | 55 | 100.0% | 62 | 10.3 | |
| 0. | 6 | 1 | 5 | 57 | 81 | -24 | 16.7% | 68 | 11.3 | |
| 0. | 7 | 4 | 3 | 94 | 75 | 19 | 57.1% | 78 | 11.1 | |
| 0. | 6 | 2 | 4 | 51 | 80 | -29 | 33.3% | 65 | 10.8 | |
| 0. | 6 | 5 | 1 | 79 | 58 | 21 | 83.3% | 65 | 10.8 |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Leo Eichler | Darkside | 7 | 10 | 39 | 49 |
| David Novák | Fuj | 6 | 18 | 18 | 36 |
| Christoph Topfi | Lok Stoli | 6 | 19 | 13 | 32 |
| Patrik Novák | Fuj | 6 | 9 | 22 | 31 |
| Zaziencinhi Pudzianowski | Meowing Panthers | 6 | 16 | 15 | 31 |
| Yura Kudynyuk | Flicky'D | 7 | 25 | 5 | 30 |
| Konrad Szwej | Flow | 7 | 7 | 22 | 29 |
| Henry Joseph | Flicky'D | 7 | 8 | 21 | 29 |
| Clemens Clemens | SACHS'N | 7 | 8 | 20 | 28 |
| Henning CrediX | Endzonis | 7 | 13 | 15 | 28 |

