Statystyki kategorii: Women's
| Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. | Punkty SOTG | Śr. SOTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | 7 | 6 | 1 | 95 | 52 | 43 | 85.7% | 72 | 10.3 | |
| 0. | 7 | 3 | 4 | 66 | 73 | -7 | 42.9% | 59 | 9.8 | |
| 0. | 7 | 4 | 3 | 81 | 83 | -2 | 57.1% | 72 | 10.3 | |
| 0. | 7 | 3 | 4 | 66 | 73 | -7 | 42.9% | 73 | 10.4 | |
| 0. | 6 | 4 | 2 | 82 | 57 | 25 | 66.7% | 64 | 10.7 | |
| 0. | 6 | 1 | 5 | 60 | 76 | -16 | 16.7% | 59 | 9.8 | |
| 0. | 6 | 4 | 2 | 77 | 59 | 18 | 66.7% | 65 | 10.8 | |
| 0. | 6 | 2 | 4 | 67 | 70 | -3 | 33.3% | 65 | 10.8 | |
| 0. | 6 | 2 | 4 | 50 | 73 | -23 | 33.3% | 64 | 10.7 | |
| 0. | 6 | 6 | 0 | 84 | 61 | 23 | 100.0% | 62 | 10.3 | |
| 0. | 6 | 0 | 6 | 35 | 86 | -51 | 0.0% | 67 | 11.2 |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Luisa Naumann | M-Pfau | 7 | 11 | 26 | 37 |
| Niesel | Ossifressen | 6 | 17 | 19 | 36 |
| Grażyna Chlebicka | 4hands | 7 | 27 | 9 | 36 |
| Kasia Chlebicka | 4hands | 7 | 13 | 19 | 32 |
| Eliška Bednárková | Terrible Monkeys | 6 | 8 | 23 | 31 |
| Eva Bornot | Flow | 7 | 21 | 9 | 30 |
| Aneta Höschlová | Terrible Monkeys | 6 | 21 | 9 | 30 |
| Zuzanna Madej | Lay This | 6 | 19 | 10 | 29 |
| Jana Senicic | Lay This | 6 | 17 | 11 | 28 |
| Anja | Nicelanders | 6 | 19 | 9 | 28 |

