Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airdorf André Schürrle | André Schürrle | 7 | 5 | 9 | 0 | 14 |
| 2 | Aleksander | IglooPOL | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Alex Strnad | 3SB Raw Power | 7 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | Andrés Andi | 14482 | 7 | 12 | 7 | 0 | 19 |
| 5 | Andrzej | IglooPOL | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Andy Embryo | BOB | 7 | 9 | 14 | 0 | 23 |
| 7 | Antek Włodarczyk | Panthers | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | Anton André Schürrle | André Schürrle | 7 | 25 | 11 | 0 | 36 |
| 9 | Antonio Rüdiger | Lewangoalski | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Artem | BOB | 6 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 11 | Artem Sheva | IglooPOL | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Artur Vilchynskyi | NXT | 7 | 7 | 8 | 0 | 15 |
| 13 | Bartek Kierecki | Panthers | 7 | 4 | 11 | 0 | 15 |
| 14 | Bartosz | IglooPOL | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Basile Eichler | Darkside | 6 | 15 | 7 | 0 | 22 |
| 16 | Caius Kempe | NU | 6 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 17 | Caspar Casperinni Capuccinni | Disckick | 7 | 10 | 15 | 0 | 25 |
| 18 | Christian Herb | BOB | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 19 | Constant Lazzeroni | Kefear | 6 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| 20 | Cristiano Ronaldo | Lewangoalski | 6 | 13 | 2 | 0 | 15 |
| 21 | Cristiano Ronaldo | Lewangoalski | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 22 | Damian Rosiak | Panthers | 7 | 18 | 10 | 0 | 28 |
| 23 | Daniel André Schürrle | André Schürrle | 7 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 24 | Daniel Kalina | Kefear | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 25 | Daniel Pína | Poletime | 7 | 16 | 5 | 0 | 21 |
| 26 | Danylo Sten' | NXT | 7 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 27 | Darii Zaranskyi | NXT | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 28 | David Novák | FUJ | 7 | 17 | 21 | 0 | 38 |
| 29 | David Isaac Williams | Poletime | 7 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 30 | Denys Khymych | NXT | 7 | 7 | 12 | 0 | 19 |
| 31 | Dominik | IglooPOL | 6 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 32 | Erik Fritschek | NU | 6 | 10 | 6 | 0 | 16 |
| 33 | Erik Samstag | Kefear | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 34 | Feldi | Darkside | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 35 | Felix Frankfurt Oder | Darkside | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 36 | Filip | IglooPOL | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 37 | Filip Slouka | FUJ | 7 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 38 | Filip Zniszczol | Kefear | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 39 | Fitri Small Dog | Disckick | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 40 | Flax Mario Götze | André Schürrle | 7 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 41 | Florian Fischer | 14482 | 7 | 14 | 2 | 0 | 16 |
| 42 | Florian Flo | NU | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 43 | Florian Wirtz | Lewangoalski | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | František Vilímek | FUJ | 7 | 11 | 10 | 0 | 21 |
| 45 | František Vrbík | 3SB Raw Power | 7 | 9 | 9 | 0 | 18 |
| 46 | Freaky Frankie | BOB | 7 | 6 | 9 | 0 | 15 |
| 47 | Fryderyk Fryta | IglooPOL | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | Gabriel zoom Winkel | Endzonis | 7 | 5 | 11 | 0 | 16 |
| 49 | Gerd Gerd | 14482 | 7 | 2 | 15 | 0 | 17 |
| 50 | Gustav André Schürrle | André Schürrle | 7 | 15 | 14 | 0 | 29 |
| 51 | Gustav El Gaucho | Disckick | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 52 | Hannes André Schürrle | André Schürrle | 7 | 10 | 7 | 0 | 17 |
| 53 | HotDawg | BOB | 7 | 5 | 11 | 0 | 16 |
| 54 | Ihor Vachko | NXT | 7 | 8 | 14 | 0 | 22 |
| 55 | Jáchym Tlustý | FUJ | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 56 | Jakob Ruickoldt | 14482 | 7 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 57 | Jakub | IglooPOL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Jakub Bołba | Panthers | 7 | 2 | 12 | 0 | 14 |
| 59 | Jakub Dunecki | Panthers | 7 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 60 | Jakub Krištofík | Kefear | 6 | 7 | 9 | 0 | 16 |
| 61 | Jakub Petrtýl | Poletime | 7 | 13 | 15 | 0 | 28 |
| 62 | James Big Dog | Disckick | 7 | 1 | 14 | 0 | 15 |
| 63 | Jan Hlaváč | 3SB Raw Power | 7 | 22 | 7 | 0 | 29 |
| 64 | Jan Ledinský | FUJ | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 65 | Jan Schönfeld | Poletime | 7 | 16 | 11 | 0 | 27 |
| 66 | Jan Wroom | Endzonis | 7 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 67 | Jö Jø | NU | 6 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 68 | Johannes Your Highness | Endzonis | 7 | 13 | 7 | 0 | 20 |
| 69 | José Cruces | 14482 | 7 | 12 | 5 | 0 | 17 |
| 70 | Julius Voigt | NU | 6 | 5 | 8 | 0 | 13 |
| 71 | Juliusz | IglooPOL | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 72 | Kaihan Rajaby | Darkside | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 73 | Karel Raus | Poletime | 7 | 9 | 10 | 0 | 19 |
| 74 | Karel Vrbík | 3SB Raw Power | 7 | 3 | 11 | 1 | 14 |
| 75 | Karol | IglooPOL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Karol Barkovský | Kefear | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 77 | Karol Olszewski | Panthers | 7 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 78 | Kateřina Fryšová | Poletime | 7 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 79 | Lamine Yamal | Lewangoalski | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 80 | Lennart Weege | 14482 | 7 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 81 | Leo | Darkside | 6 | 3 | 30 | 0 | 33 |
| 82 | Lev Medium Dog | Disckick | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 83 | Lionel Messi | Lewangoalski | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 84 | Luis | Darkside | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 85 | Lukáš Klimeš | 3SB Raw Power | 7 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 86 | Lukas Skywalker | Endzonis | 7 | 10 | 12 | 0 | 22 |
| 87 | Łukasz Dobranowski | Panthers | 7 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 88 | Manuel Neuer | Lewangoalski | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | Mario Kühmstedt | NU | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 90 | Martin Bolvanský | FUJ | 7 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 91 | Martin Halász | Kefear | 6 | 8 | 10 | 0 | 18 |
| 92 | Martin Mičko | Kefear | 6 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 93 | Matěj Kopecký | Poletime | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 94 | Matěj Ludvík | 3SB Raw Power | 7 | 7 | 13 | 0 | 20 |
| 95 | Matěj Petrovič | FUJ | 7 | 13 | 12 | 0 | 25 |
| 96 | Matěj Žiška | 3SB Raw Power | 7 | 19 | 7 | 0 | 26 |
| 97 | Mathias matlock | 14482 | 7 | 12 | 3 | 0 | 15 |
| 98 | Matthias Finch | BOB | 7 | 7 | 11 | 0 | 18 |
| 99 | Max Big Daddy | Darkside | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 100 | Max Cave | Disckick | 7 | 7 | 14 | 0 | 21 |
| 101 | Max Plotitsyn | NXT | 7 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 102 | MeLAN | BOB | 7 | 7 | 8 | 0 | 15 |
| 103 | Michael Bear | BOB | 7 | 10 | 15 | 1 | 25 |
| 104 | Michal Had | FUJ | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 105 | Michal Petrtýl | Poletime | 7 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 106 | Michał | IglooPOL | 6 | 11 | 13 | 0 | 24 |
| 107 | Michał Dul | Panthers | 7 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 108 | Mikolaj | IglooPOL | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 109 | Mikołaj | IglooPOL | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 110 | Miroslav Průša | Poletime | 7 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 111 | Miroslav Stankovič | Kefear | 6 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 112 | Moritz Mo Bamba | Disckick | 7 | 12 | 3 | 0 | 15 |
| 113 | Morten Scoober | Endzonis | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 114 | Nazar Fortuna | NXT | 7 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 115 | Nico Rauschi | 14482 | 7 | 8 | 14 | 0 | 22 |
| 116 | Nicola | Disckick | 7 | 27 | 9 | 0 | 36 |
| 117 | Nikolai André Schürrle | André Schürrle | 7 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 118 | Nils Wieja | NU | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 119 | Oleh Gordon | NXT | 7 | 12 | 5 | 0 | 17 |
| 120 | Oleh Krochak | NXT | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 121 | Olli | Disckick | 7 | 14 | 2 | 0 | 16 |
| 122 | Ondřej Vlk | 3SB Raw Power | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 123 | Orest Andriichuk | NXT | 7 | 18 | 15 | 0 | 33 |
| 124 | Paul | Darkside | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 125 | Philipp Lahmeyer | NU | 6 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 126 | Pierre Seemore | Endzonis | 7 | 11 | 16 | 0 | 27 |
| 127 | Rafał Furman | Kefear | 6 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 128 | Ralf Tanner | NU | 6 | 16 | 2 | 0 | 18 |
| 129 | Robert Fruth | 14482 | 7 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 130 | Robert Lewandowski | Lewangoalski | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 131 | Robert Robat | NU | 6 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 132 | Rumen kudos | 14482 | 7 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 133 | Sascha André Schürrle | André Schürrle | 7 | 9 | 15 | 0 | 24 |
| 134 | Score up | BOB | 7 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 135 | Sebastian Mario Götze | André Schürrle | 7 | 5 | 13 | 0 | 18 |
| 136 | Seven | BOB | 7 | 8 | 10 | 0 | 18 |
| 137 | Simon el perro grande | Disckick | 7 | 7 | 17 | 0 | 24 |
| 138 | Simon Mario Götze | André Schürrle | 7 | 12 | 8 | 0 | 20 |
| 139 | Šimon Mock | Kefear | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 140 | Šimon Tlustý | 3SB Raw Power | 6 | 9 | 9 | 0 | 18 |
| 141 | Six | BOB | 7 | 25 | 8 | 0 | 33 |
| 142 | Stanisław Kwieciu | IglooPOL | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 143 | Štěpán Kříž | 3SB Raw Power | 7 | 12 | 13 | 0 | 25 |
| 144 | Štěpán Opočenský | FUJ | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 145 | Szymon | IglooPOL | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 146 | Theo | Darkside | 6 | 19 | 12 | 0 | 31 |
| 147 | Theo | Darkside | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 148 | Thomas Müller | Lewangoalski | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 149 | Thorben Crossfield | Endzonis | 7 | 9 | 8 | 0 | 17 |
| 150 | Tobias Bonnie | 14482 | 7 | 5 | 14 | 0 | 19 |
| 151 | Tomasz Hartliński | IglooPOL | 5 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 152 | Tomasz Zatoń | Panthers | 7 | 13 | 8 | 0 | 21 |
| 153 | Toni Kroos | Lewangoalski | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 154 | Tytus Tito | IglooPOL | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 155 | Vít Vokroj | FUJ | 7 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 156 | Vojtěch Mašek | FUJ | 7 | 11 | 6 | 0 | 17 |
| 157 | Wiktor Sulej-Michalski | Panthers | 7 | 13 | 4 | 0 | 17 |
| 158 | Wincent | IglooPOL | 6 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 159 | Wojtek Szabatowski | Panthers | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 160 | Zakhar | IglooPOL | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 |

