Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola | Disckick | 7 | 27 | 9 | 0 | 36 |
| 2 | Anton André Schürrle | André Schürrle | 7 | 25 | 11 | 0 | 36 |
| 3 | Six | BOB | 7 | 25 | 8 | 0 | 33 |
| 4 | Jan Hlaváč | 3SB Raw Power | 7 | 22 | 7 | 0 | 29 |
| 5 | Theo | Darkside | 6 | 19 | 12 | 0 | 31 |
| 6 | Matěj Žiška | 3SB Raw Power | 7 | 19 | 7 | 0 | 26 |
| 7 | Orest Andriichuk | NXT | 7 | 18 | 15 | 0 | 33 |
| 8 | Damian Rosiak | Panthers | 7 | 18 | 10 | 0 | 28 |
| 9 | David Novák | FUJ | 7 | 17 | 21 | 0 | 38 |
| 10 | Jan Schönfeld | Poletime | 7 | 16 | 11 | 0 | 27 |
| 11 | Daniel Pína | Poletime | 7 | 16 | 5 | 0 | 21 |
| 12 | Ralf Tanner | NU | 6 | 16 | 2 | 0 | 18 |
| 13 | Gustav André Schürrle | André Schürrle | 7 | 15 | 14 | 0 | 29 |
| 14 | Basile Eichler | Darkside | 6 | 15 | 7 | 0 | 22 |
| 15 | Olli | Disckick | 7 | 14 | 2 | 0 | 16 |
| 16 | Florian Fischer | 14482 | 7 | 14 | 2 | 0 | 16 |
| 17 | Jakub Petrtýl | Poletime | 7 | 13 | 15 | 0 | 28 |
| 18 | Matěj Petrovič | FUJ | 7 | 13 | 12 | 0 | 25 |
| 19 | Tomasz Zatoń | Panthers | 7 | 13 | 8 | 0 | 21 |
| 20 | Johannes Your Highness | Endzonis | 7 | 13 | 7 | 0 | 20 |
| 21 | Wiktor Sulej-Michalski | Panthers | 7 | 13 | 4 | 0 | 17 |
| 22 | Cristiano Ronaldo | Lewangoalski | 6 | 13 | 2 | 0 | 15 |
| 23 | Štěpán Kříž | 3SB Raw Power | 7 | 12 | 13 | 0 | 25 |
| 24 | Simon Mario Götze | André Schürrle | 7 | 12 | 8 | 0 | 20 |
| 25 | Andrés Andi | 14482 | 7 | 12 | 7 | 0 | 19 |
| 26 | José Cruces | 14482 | 7 | 12 | 5 | 0 | 17 |
| 27 | Oleh Gordon | NXT | 7 | 12 | 5 | 0 | 17 |
| 28 | Mathias matlock | 14482 | 7 | 12 | 3 | 0 | 15 |
| 29 | Moritz Mo Bamba | Disckick | 7 | 12 | 3 | 0 | 15 |
| 30 | Pierre Seemore | Endzonis | 7 | 11 | 16 | 0 | 27 |
| 31 | Michał | IglooPOL | 6 | 11 | 13 | 0 | 24 |
| 32 | František Vilímek | FUJ | 7 | 11 | 10 | 0 | 21 |
| 33 | Vojtěch Mašek | FUJ | 7 | 11 | 6 | 0 | 17 |
| 34 | Michael Bear | BOB | 7 | 10 | 15 | 1 | 25 |
| 35 | Caspar Casperinni Capuccinni | Disckick | 7 | 10 | 15 | 0 | 25 |
| 36 | Lukas Skywalker | Endzonis | 7 | 10 | 12 | 0 | 22 |
| 37 | Constant Lazzeroni | Kefear | 6 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| 38 | Hannes André Schürrle | André Schürrle | 7 | 10 | 7 | 0 | 17 |
| 39 | Erik Fritschek | NU | 6 | 10 | 6 | 0 | 16 |
| 40 | Score up | BOB | 7 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 41 | Martin Bolvanský | FUJ | 7 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 42 | Sascha André Schürrle | André Schürrle | 7 | 9 | 15 | 0 | 24 |
| 43 | Andy Embryo | BOB | 7 | 9 | 14 | 0 | 23 |
| 44 | Karel Raus | Poletime | 7 | 9 | 10 | 0 | 19 |
| 45 | Šimon Tlustý | 3SB Raw Power | 6 | 9 | 9 | 0 | 18 |
| 46 | František Vrbík | 3SB Raw Power | 7 | 9 | 9 | 0 | 18 |
| 47 | Thorben Crossfield | Endzonis | 7 | 9 | 8 | 0 | 17 |
| 48 | Michał Dul | Panthers | 7 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 49 | Łukasz Dobranowski | Panthers | 7 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 50 | Juliusz | IglooPOL | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 51 | Nico Rauschi | 14482 | 7 | 8 | 14 | 0 | 22 |
| 52 | Ihor Vachko | NXT | 7 | 8 | 14 | 0 | 22 |
| 53 | Seven | BOB | 7 | 8 | 10 | 0 | 18 |
| 54 | Martin Halász | Kefear | 6 | 8 | 10 | 0 | 18 |
| 55 | Miroslav Stankovič | Kefear | 6 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 56 | Jan Wroom | Endzonis | 7 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 57 | Jakub Dunecki | Panthers | 7 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 58 | Simon el perro grande | Disckick | 7 | 7 | 17 | 0 | 24 |
| 59 | Max Cave | Disckick | 7 | 7 | 14 | 0 | 21 |
| 60 | Matěj Ludvík | 3SB Raw Power | 7 | 7 | 13 | 0 | 20 |
| 61 | Denys Khymych | NXT | 7 | 7 | 12 | 0 | 19 |
| 62 | Matthias Finch | BOB | 7 | 7 | 11 | 0 | 18 |
| 63 | Jakub Krištofík | Kefear | 6 | 7 | 9 | 0 | 16 |
| 64 | MeLAN | BOB | 7 | 7 | 8 | 0 | 15 |
| 65 | Artur Vilchynskyi | NXT | 7 | 7 | 8 | 0 | 15 |
| 66 | Rumen kudos | 14482 | 7 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 67 | Nazar Fortuna | NXT | 7 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 68 | Jö Jø | NU | 6 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 69 | Philipp Lahmeyer | NU | 6 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 70 | Danylo Sten' | NXT | 7 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 71 | Dominik | IglooPOL | 6 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 72 | Artem | BOB | 6 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 73 | Freaky Frankie | BOB | 7 | 6 | 9 | 0 | 15 |
| 74 | Filip Zniszczol | Kefear | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 75 | Flax Mario Götze | André Schürrle | 7 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 76 | Zakhar | IglooPOL | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 77 | Daniel Kalina | Kefear | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 78 | Tobias Bonnie | 14482 | 7 | 5 | 14 | 0 | 19 |
| 79 | Sebastian Mario Götze | André Schürrle | 7 | 5 | 13 | 0 | 18 |
| 80 | HotDawg | BOB | 7 | 5 | 11 | 0 | 16 |
| 81 | Gabriel zoom Winkel | Endzonis | 7 | 5 | 11 | 0 | 16 |
| 82 | Airdorf André Schürrle | André Schürrle | 7 | 5 | 9 | 0 | 14 |
| 83 | Julius Voigt | NU | 6 | 5 | 8 | 0 | 13 |
| 84 | Lukáš Klimeš | 3SB Raw Power | 7 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 85 | Miroslav Průša | Poletime | 7 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 86 | Robert Fruth | 14482 | 7 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 87 | Karol Olszewski | Panthers | 7 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 88 | Robert Robat | NU | 6 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 89 | Paul | Darkside | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 90 | Karol Barkovský | Kefear | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 91 | Bartek Kierecki | Panthers | 7 | 4 | 11 | 0 | 15 |
| 92 | Max Plotitsyn | NXT | 7 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 93 | Daniel André Schürrle | André Schürrle | 7 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 94 | Tomasz Hartliński | IglooPOL | 5 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 95 | Jakob Ruickoldt | 14482 | 7 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 96 | Michal Petrtýl | Poletime | 7 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 97 | Vít Vokroj | FUJ | 7 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 98 | Rafał Furman | Kefear | 6 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 99 | Filip Slouka | FUJ | 7 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 100 | Michal Had | FUJ | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 101 | Matěj Kopecký | Poletime | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 102 | Morten Scoober | Endzonis | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 103 | Max Big Daddy | Darkside | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 104 | Erik Samstag | Kefear | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 105 | Leo | Darkside | 6 | 3 | 30 | 0 | 33 |
| 106 | Karel Vrbík | 3SB Raw Power | 7 | 3 | 11 | 1 | 14 |
| 107 | Nikolai André Schürrle | André Schürrle | 7 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 108 | Caius Kempe | NU | 6 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 109 | Wincent | IglooPOL | 6 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 110 | Kateřina Fryšová | Poletime | 7 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 111 | Christian Herb | BOB | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 112 | Mario Kühmstedt | NU | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 113 | Alex Strnad | 3SB Raw Power | 7 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 114 | Lev Medium Dog | Disckick | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 115 | Felix Frankfurt Oder | Darkside | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 116 | Darii Zaranskyi | NXT | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 117 | Luis | Darkside | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 118 | Theo | Darkside | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 119 | Gerd Gerd | 14482 | 7 | 2 | 15 | 0 | 17 |
| 120 | Jakub Bołba | Panthers | 7 | 2 | 12 | 0 | 14 |
| 121 | Nils Wieja | NU | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 122 | David Isaac Williams | Poletime | 7 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 123 | Lennart Weege | 14482 | 7 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 124 | Fitri Small Dog | Disckick | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 125 | Feldi | Darkside | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 126 | Gustav El Gaucho | Disckick | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 127 | Oleh Krochak | NXT | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 128 | Robert Lewandowski | Lewangoalski | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 129 | Antonio Rüdiger | Lewangoalski | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 130 | Kaihan Rajaby | Darkside | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 131 | Tytus Tito | IglooPOL | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 132 | Thomas Müller | Lewangoalski | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 133 | James Big Dog | Disckick | 7 | 1 | 14 | 0 | 15 |
| 134 | Martin Mičko | Kefear | 6 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 135 | Cristiano Ronaldo | Lewangoalski | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 136 | Fryderyk Fryta | IglooPOL | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 137 | Filip | IglooPOL | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 138 | Mikołaj | IglooPOL | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 139 | Toni Kroos | Lewangoalski | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 140 | Šimon Mock | Kefear | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 141 | Jáchym Tlustý | FUJ | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 142 | Bartosz | IglooPOL | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 143 | Mikolaj | IglooPOL | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 144 | Jan Ledinský | FUJ | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 145 | Artem Sheva | IglooPOL | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 146 | Wojtek Szabatowski | Panthers | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 147 | Florian Flo | NU | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 148 | Štěpán Opočenský | FUJ | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 149 | Antek Włodarczyk | Panthers | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 150 | Lionel Messi | Lewangoalski | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 151 | Ondřej Vlk | 3SB Raw Power | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 152 | Lamine Yamal | Lewangoalski | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 153 | Aleksander | IglooPOL | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 154 | Andrzej | IglooPOL | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 155 | Florian Wirtz | Lewangoalski | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 156 | Szymon | IglooPOL | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 157 | Stanisław Kwieciu | IglooPOL | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 158 | Manuel Neuer | Lewangoalski | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 159 | Jakub | IglooPOL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Karol | IglooPOL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

