Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Łuc | Sky This | 7 | 15 | 14 | 0 | 29 |
| 2 | Maciej Litwiński | Sky This | 7 | 14 | 13 | 0 | 27 |
| 3 | Jan Moszyński | Sky This | 7 | 6 | 12 | 0 | 18 |
| 4 | Mateusz Rączkiewicz | Sky This | 7 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 5 | Krzysztof Litwiński | Sky This | 7 | 11 | 11 | 0 | 22 |
| 6 | Piotr Janik | Sky This | 7 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 7 | Mateusz Dyda | Sky This | 7 | 18 | 5 | 0 | 23 |
| 8 | Wojciech Jastrzębski | Sky This | 7 | 11 | 5 | 0 | 16 |
| 9 | Filip Matusewicz | Sky This | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 10 | Piotr Rząca | Sky This | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 11 | Zakhar Vlasenko | Sky This | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 12 | Julian Liwszic | Sky This | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 |

