KrakUF Open (open)
Igloo 2021 - Skład zespołu:
Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|
#11 Artur Faltyn | 6 | 1 | 8 | 9 |
#64 Bartłomiej Michalski | 6 | 3 | 5 | 8 |
#42 Hieronim Dzieślewski | 6 | 10 | 5 | 15 |
#7 Hubert Kubit | 6 | 1 | 4 | 5 |
#57 Jan Bednarski | 6 | 1 | 9 | 10 |
#77 Marek Rymkiewicz | 6 | 0 | 0 | 0 |
#46 Mateusz Frowal | 6 | 5 | 2 | 7 |
#75 Michał Grzesik | 6 | 2 | 2 | 4 |
#4 Michał Zygmunt | 6 | 9 | 3 | 12 |
#19 Paweł Szwed | 6 | 3 | 7 | 10 |
#13 Piotr Szajna | 6 | 1 | 0 | 1 |
#25 Tymon Serocki | 6 | 5 | 5 | 10 |
#40 Wojciech Mess | 6 | 9 | 6 | 15 |
Igloo 2021:
Kategoria: Open
KrakUF Open | - | Flow | 8 | - | 15 | Karta meczu | ||
FFF | - | KrakUF Open | 15 | - | 3 | Karta meczu | ||
Endzonis | - | KrakUF Open | 15 | - | 10 | Karta meczu | ||
14482 Ultimate | - | KrakUF Open | 15 | - | 8 | Karta meczu | ||
Nicelanders | - | KrakUF Open | 9 | - | 15 | Karta meczu | ||
RJP Open | - | KrakUF Open | 14 | - | 13 | Karta meczu |
Historia:
Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indoor | 6 | 1 | 5 | 16.7 % | 57 | 9.5 | 83 | 13.8 | -26 |
Suma | 6 | 1 | 5 | 16.7 % | 57 | 9.5 | 83 | 13.8 | -26 |
Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igloo 2021 | Open | 14 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 57 | 9.5 | 83 | 13.8 | -26 |
Historia meczów
Zespół | Wynik | Kategoria |
---|---|---|
Endzonis - KrakUF Open | 15 - 10 | Igloo 2021: Pool A |
14482 Ultimate - KrakUF Open | 15 - 8 | Igloo 2021: O miejsca 9-16 |
FFF - KrakUF Open | 15 - 3 | Igloo 2021: Pool A |
RJP Open - KrakUF Open | 14 - 13 | Igloo 2021: O miejsca 9-16 Finals |
Nicelanders - KrakUF Open | 9 - 15 | Igloo 2021: O miejsca 9-16 Semifinals |
KrakUF Open - Flow | 8 - 15 | Igloo 2021: Pool A |