OssiFressen (women's)
Igloo 2021 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #26 Anna Anna | 6 | 1 | 10 | 11 |
| #17 Betty Betty | 6 | 15 | 15 | 30 |
| #13 Brimel Brimel | 6 | 5 | 16 | 21 |
| #0 Caoti Caoti | 6 | 7 | 4 | 11 |
| #1 Fenja Fenja | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Ina Ina | 6 | 5 | 6 | 11 |
| #6 Linda Linda | 6 | 1 | 5 | 6 |
| #33 Nadine Nadine | 6 | 6 | 3 | 9 |
Igloo 2021:
Kategoria: Women's
| Flowers Mamuty | - | OssiFressen | 11 | - | 15 | Karta meczu | ||
| OssiFressen | - | the Dalahästs | 14 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Flowers | - | OssiFressen | 9 | - | 12 | Karta meczu | ||
| OssiFressen | - | Nail Polish | 11 | - | 10 | Karta meczu | ||
| OssiFressen | - | the Dalahästs | 15 | - | 9 | Karta meczu | ||
| Flow Ptysie | - | OssiFressen | 13 | - | 10 | Karta meczu |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | 18 | 15 | 3 | 83.3 % | 243 | 13.5 | 171 | 9.5 | 72 |
| Suma | 18 | 15 | 3 | 83.3 % | 243 | 13.5 | 171 | 9.5 | 72 |
| Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igloo 2023 | Women's | 1 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | 84 | 14.0 | 49 | 8.2 | 35 |
| Igloo 2022 | Women's | 5 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 82 | 13.7 | 59 | 9.8 | 23 |
| Igloo 2021 | Women's | 2 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 77 | 12.8 | 63 | 10.5 | 14 |
Historia meczów
| Zespół | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Ossifressen - Lost'n'Found | 15 - 12 | Igloo 2023: O miejsca 1-4 Finals |
| OssiFressen - It’s been a while | 15 - 11 | Igloo 2022: O miejsca 1-8 Finals |
| OssiFressen - the Dalahästs | 15 - 9 | Igloo 2021: O miejsca 1-4 |
| Ossifressen - M-Pfau | 15 - 8 | Igloo 2023: Power Pool M |
| Ossifressen - Disckick | 15 - 6 | Igloo 2023: O miejsca 1-4 |
| OssiFressen - Zagubione Sarny | 15 - 5 | Igloo 2022: Grupa Y |
| OssiFressen - the Dalahästs | 14 - 11 | Igloo 2021: Pool Z |
| Ossifressen - It’s been a while | 14 - 7 | Igloo 2023: Grupa Y |
| Flow Ptysie - OssiFressen | 13 - 10 | Igloo 2021: O miejsca 1-4 Finals |
| OssiFressen - Troubles | 12 - 15 | Igloo 2022: Grupa Y |
| Flowers Mamuty - OssiFressen | 11 - 15 | Igloo 2021: Pool Z |
| OssiFressen - Nail Polish | 11 - 10 | Igloo 2021: Pool F |
| OssiFressen - Flow Ptysie | 10 - 15 | Igloo 2022: O miejsca 1-8 |
| Flowers - OssiFressen | 9 - 12 | Igloo 2021: Pool F |
| Lost'n'Found - Ossifressen | 9 - 12 | Igloo 2023: Power Pool M |
| It’s been a while - OssiFressen | 8 - 15 | Igloo 2022: Grupa Y |
| Leipzig Ultimate - Ossifressen | 7 - 13 | Igloo 2023: Grupa Y |
| Zagubione Sarny - OssiFressen | 5 - 15 | Igloo 2022: O miejsca 1-8 Półfinały |

