Drop-Outs (open)
Igloo 2023 - Skład zespołu:
Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|
#20 Darek Daro | 3 | 1 | 8 | 9 |
#99 Dominik Domin | 6 | 2 | 5 | 7 |
#13 Gienek Gienek | 6 | 2 | 4 | 6 |
#77 Krzysiek Krzychu | 6 | 1 | 2 | 3 |
#89 Kuba Bołba | 4 | 2 | 0 | 2 |
#27 Maciej Maciej Ch | 6 | 1 | 4 | 5 |
#60 Marcin Skorup | 6 | 10 | 1 | 11 |
#1 Paweł Paweł | 6 | 0 | 0 | 0 |
#31 Stachu Stanley | 6 | 13 | 6 | 19 |
#23 Szymon Szymon | 6 | 6 | 3 | 9 |
#11 Tomek Tomek | 6 | 2 | 9 | 11 |
#7 Zuzanna Zuza | 6 | 6 | 3 | 9 |
Igloo 2023:
Kategoria: Open
YES | - | Drop-Outs | 15 | - | 7 | Karta meczu | ||
14482 Babelsberg | - | Drop-Outs | 15 | - | 8 | Karta meczu | ||
Drop-Outs | - | Sky This | 7 | - | 15 | Karta meczu | ||
FUJ | - | Drop-Outs | 15 | - | 7 | Karta meczu | ||
Drop-Outs | - | Zdrowie Pań | 11 | - | 15 | Karta meczu | ||
Drop-Outs | - | Wrocław Południe | 8 | - | 15 | Karta meczu |
Historia:
Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indoor | 6 | 0 | 6 | 0.0 % | 48 | 8.0 | 90 | 15.0 | -42 |
Suma | 6 | 0 | 6 | 0.0 % | 48 | 8.0 | 90 | 15.0 | -42 |
Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igloo 2023 | Open | 16 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 48 | 8.0 | 90 | 15.0 | -42 |
Historia meczów
Zespół | Wynik | Kategoria |
---|---|---|
14482 Babelsberg - Drop-Outs | 15 - 8 | Igloo 2023: Grupa A |
FUJ - Drop-Outs | 15 - 7 | Igloo 2023: O miejsca 9-16 |
YES - Drop-Outs | 15 - 7 | Igloo 2023: Grupa A |
Drop-Outs - Zdrowie Pań | 11 - 15 | Igloo 2023: O miejsca 9-16 Semifinals |
Drop-Outs - Wrocław Południe | 8 - 15 | Igloo 2023: O miejsca 9-16 Finals |
Drop-Outs - Sky This | 7 - 15 | Igloo 2023: Grupa A |