SACHS'N (open)
Igloo 2022 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #43 Adrian Adrian | 6 | 4 | 2 | 6 |
| #29 Clemens Clemens | 7 | 8 | 20 | 28 |
| #24 Dane Dane | 7 | 11 | 12 | 23 |
| #25 Florian Flori | 7 | 5 | 9 | 14 |
| #34 Jonathan Jony | 7 | 9 | 15 | 24 |
| #161 Julius Julius | 7 | 10 | 4 | 14 |
| #13 Klaas Klaas | 4 | 0 | 2 | 2 |
| #0 Nils Nils | 7 | 14 | 4 | 18 |
| #5 Robert Robert | 7 | 14 | 7 | 21 |
| #87 Thomas Salle | 7 | 8 | 5 | 13 |
| #70 Thore Thore | 7 | 0 | 1 | 1 |
| #46 Tobias Tobi | 7 | 8 | 11 | 19 |
Igloo 2022:
Kategoria: Open
| SACHS'N | - | Endzonis | 11 | - | 13 | Karta meczu | ||
| YES | - | SACHS'N | 15 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Wrocław Południe | - | SACHS'N | 5 | - | 15 | Karta meczu | ||
| SACHS'N | - | Darkside | 14 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Fuj | - | SACHS'N | 13 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Flicky'D | - | SACHS'N | 9 | - | 15 | Karta meczu | ||
| SACHS'N | - | Endzonis | 15 | - | 7 | Karta meczu |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | 7 | 4 | 3 | 57.1 % | 94 | 13.4 | 75 | 10.7 | 19 |
| Suma | 7 | 4 | 3 | 57.1 % | 94 | 13.4 | 75 | 10.7 | 19 |
| Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igloo 2022 | Open | 5 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 94 | 13.4 | 75 | 10.7 | 19 |
Historia meczów
| Zespół | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Flicky'D - SACHS'N | 9 - 15 | Igloo 2022: O miejsca 1-8 Półfinały |
| Fuj - SACHS'N | 13 - 12 | Igloo 2022: O miejsca 1-8 |
| SACHS'N - Darkside | 14 - 13 | Igloo 2022: Crossovers |
| SACHS'N - Endzonis | 15 - 7 | Igloo 2022: O miejsca 1-8 Finals |
| SACHS'N - Endzonis | 11 - 13 | Igloo 2022: Grupa A |
| Wrocław Południe - SACHS'N | 5 - 15 | Igloo 2022: Grupa A |
| YES - SACHS'N | 15 - 12 | Igloo 2022: Grupa A |

