Undercover (mixed)
Igloo 2024 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #96 Anna Jasiewicz | 5 | 13 | 4 | 17 |
| #19 Clara Bade | 6 | 7 | 5 | 12 |
| #43 Isabella Rosenbaum | 6 | 5 | 6 | 11 |
| #99 Katharina Schuchardt | 3 | 0 | 1 | 1 |
| #98 Kim Schliephake | 6 | 2 | 7 | 9 |
| #94 Malin Meyer | 6 | 1 | 5 | 6 |
| #0 Sarah Becker | 6 | 2 | 2 | 4 |
| #97 Sophie Cool | 5 | 2 | 2 | 4 |
| #95 Ulrike von Morstein | 6 | 1 | 2 | 3 |
Igloo 2024:
Kategoria: Women's
| Panthers | - | Undercover | 15 | - | 6 | Karta meczu | ||
| Undercover | - | Lay This | 1 | - | 15 | Karta meczu | ||
| Terrible Monkeys | - | Undercover | 15 | - | 6 | Karta meczu | ||
| Undercover | - | Ossifressen | 6 | - | 15 | Karta meczu | ||
| Nicelanders | - | Undercover | 15 | - | 8 | Karta meczu | ||
| Undercover | - | Potsdamen | 8 | - | 11 | Karta meczu |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | 6 | 0 | 6 | 0.0 % | 35 | 5.8 | 86 | 14.3 | -51 |
| Suma | 6 | 0 | 6 | 0.0 % | 35 | 5.8 | 86 | 14.3 | -51 |
| Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igloo 2024 | Women's | 11 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 35 | 5.8 | 86 | 14.3 | -51 |
Historia meczów
| Zespół | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Nicelanders - Undercover | 15 - 8 | Igloo 2024: Grupa 9-11 |
| Panthers - Undercover | 15 - 6 | Igloo 2024: Grupa X |
| Terrible Monkeys - Undercover | 15 - 6 | Igloo 2024: Grupa X |
| Undercover - Lay This | 1 - 15 | Igloo 2024: Grupa X |
| Undercover - Ossifressen | 6 - 15 | Igloo 2024: Grupa X |
| Undercover - Potsdamen | 8 - 11 | Igloo 2024: Grupa 9-11 |

