14482 Ultimate vs. the Dalahästs
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14482 Ultimate | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 12 | 12.0 | 13 | 13.0 | -1 |
| the Dalahästs | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 13 | 13.0 | 12 | 12.0 | 1 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| 14482 Ultimate - the Dalahästs | 12 - 13 | Igloo 2021: Pool D |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Berg | 14482 Ultimate | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | Janos Semper | 14482 Ultimate | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Illia Shypunov / Big spoon | the Dalahästs | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Artur Wilczyński | the Dalahästs | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Hugo Wretling | the Dalahästs | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Mikael Bomark / Bobbo | the Dalahästs | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Jonas Teglund / Never injured | the Dalahästs | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Nico Rauschi | 14482 Ultimate | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Rumen Lippold | 14482 Ultimate | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | John Mattisson | the Dalahästs | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Andrés Prado | 14482 Ultimate | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Erik Freier | 14482 Ultimate | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Patric Ivarsson / Lillebror | the Dalahästs | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Peter Rudman / Storebror | the Dalahästs | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Mathias matlock | 14482 Ultimate | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Anton Neijber / Goldilocks | the Dalahästs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martin | the Dalahästs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nils Nille | 14482 Ultimate | 1 | 0 | 0 | 0 |

