SACHS'N vs. Endzonis
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SACHS'N | 2 | 1 | 1 | 50.0 % | 26 | 13.0 | 20 | 10.0 | 6 |
| Endzonis | 2 | 1 | 1 | 50.0 % | 20 | 10.0 | 26 | 13.0 | -6 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| SACHS'N - Endzonis | 11 - 13 | Igloo 2022: Grupa A |
| SACHS'N - Endzonis | 15 - 7 | Igloo 2022: O miejsca 1-8 Finals |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Jony | SACHS'N | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Georg Master Georgie | Endzonis | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Henning CrediX | Endzonis | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 4 | Clemens Clemens | SACHS'N | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 5 | Julius Julius | SACHS'N | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 6 | Tobias Tobi | SACHS'N | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Martin Borni | Endzonis | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | Karsten Curly | Endzonis | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Mattis The Bolt | Endzonis | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | Nils Nils | SACHS'N | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Robert Robert | SACHS'N | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Jonas Chess Boy | Endzonis | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Florian Flori | SACHS'N | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Dane Dane | SACHS'N | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Johannes Your Highness | Endzonis | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Lukas Luki | Endzonis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fabi Fibula Fracture | Endzonis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Thomas Salle | SACHS'N | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Thore Thore | SACHS'N | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adrian Adrian | SACHS'N | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Klaas Klaas | SACHS'N | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mr Jan Kowalski | Endzonis | 1 | 0 | 0 | 0 |

